 |
»Archiv 2005« LGA: Premium Cup - Ergebnisse 7. Runde |
 |
7. Runde 11.09.2005
| Ti. |
Teilnehmer |
Titel |
Pt. |
- |
Teilnehmer |
Titel |
Pt. |
Ergebnis |
| 1 | Gutman,Lev | GM | 5½ | - | Kunin,Vitaly | IM | 5½ | ½ | - | ½ |
| 2 | Klundt,Klaus | IM | (5) | - | Meijers,Viesturs | GM | 5½ | ½ | - | ½ |
| 3 | Donchenko,Anatoli | IM | (5) | - | Bezold,Michael | GM | -5 | 0 | - | 1 |
| 4 | Promyshlyanskiy,Vitaly | | (5) | - | Milov,Leonid | IM | -5 | 0 | - | 1 |
| 5 | Prusikin,Michael | GM | 4½ | - | Hetey,Laszlo | IM | 4½ | 1 | - | 0 |
| 6 | Maiwald,Jens-Uwe | GM | 4½ | - | Eichler,Christoph | FM | 4½ | 1 | - | 0 |
| 7 | Bauer,Andreas | | 4½ | - | Boidman,Yuri | IM | 4½ | ½ | - | ½ |
| 8 | Sobolevski,Leonid | IM | (4) | - | Grimberg,Boris | | 4½ | ½ | - | ½ |
| 9 | Schmitz,Andreas Arnold | CM | (4) | - | Gabriel,Christian | GM | -4 | 0 | - | 1 |
| 10 | Baeuml,Ulrich | | (4) | - | Roos,Michael | IM | -4 | 0 | - | 1 |
| 11 | Seyb,Dieter | FM | (4) | - | Kotz,Reinhard | | -4 | 1 | - | 0 |
| 12 | Nöckler,Alexander | | (4) | - | Eppinger, Georg | FM | -4 | 0 | - | 1 |
| 13 | Gießmann,Stephan | | (4) | - | Vogiatzis,Dimitrios | | -4 | ½ | - | ½ |
| 14 | Koch,Moritz | | (4) | - | Pühn,Georg | | -4 | 1 | - | 0 |
| 15 | Beck,Frederik | | (4) | - | Käck,Ralf | | -4 | 1 | - | 0 |
| 16 | Petiko,Nikolai | | (4) | - | Kaspar, Willi | | -4 | 1 | - | 0 |
| 17 | Hettler,Wolfgang | | (4) | - | Opitz,Alexander | | -4 | ½ | - | ½ |
| 18 | Rosenberger,Frank | | (4) | - | Nuber,Helene | | -4 | 1 | - | 0 |
| 19 | Schlötterer,Hermann | | (4) | - | Bunk,Karsten | | -4 | 0 | - | 1 |
| 20 | Espig,Lutz | GM | 3½ | - | Schmitz,Manuela | WFM | 3½ | ½ | - | ½ |
| 21 | Kordts,Wolfgang | | 3½ | - | Nuber,Blasius | | 3½ | 1 | - | 0 |
| 22 | Lauer,Moritz | | 3½ | - | Leuschner,Günter | | 3½ | 1 | - | 0 |
| 23 | Rybenko,Kseniya | WIM | 3½ | - | Zier,Oliver | | 3½ | 1 | - | 0 |
| 24 | Lodes,Hermann | | 3½ | - | Grimm,Pascal | | 3½ | 1 | - | 0 |
| 25 | Muth,Roland | | 3½ | - | Thürauf,Peter | | 3½ | ½ | - | ½ |
| 26 | Süß,Helmut | | 3½ | - | Schneider,David | | 3½ | 0 | - | 1 |
| 27 | Helmbold,Irene | | 3½ | - | Bildt,Thomas | | 3½ | ½ | - | ½ |
| 28 | Seyb,Alexander | | 3½ | - | Golder,Waldemar | | 3½ | 1 | - | 0 |
| 29 | Lange,Carsten | | 3½ | - | Zwingel,Stephan | | 3½ | ½ | - | ½ |
| 30 | Fuhrmann,Max | | 3½ | - | Dinger,Florian | | -3 | ½ | - | ½ |
| 31 | Gohlke,Herbert | | (3) | - | Klein,Waldemar | | -3 | 1 | - | 0 |
| 32 | Sippl,Martin | | (3) | - | Zeitler,Hans-Jürgen | | -3 | 1 | - | 0 |
| 33 | Demburg,Dimitrij | | (3) | - | Birkmann,Günther | | -3 | 1 | - | 0 |
| 34 | Ahlich,Thomas | | (3) | - | Seidel,Michael,Prof.Dr. | | -3 | 0 | - | 1 |
| 35 | Morgenstern,Petra | | (3) | - | Götz,Dieter | | -3 | 1 | - | 0 |
| 36 | Vogiatzis,Joannis | | (3) | - | Yin,Zixiao | | -3 | ½ | - | ½ |
| 37 | Süß,Stefan | | (3) | - | Meyer,Friedrich | | -3 | ½ | - | ½ |
| 38 | Hoffmann,Ayar | | (3) | - | Luther,Helmut | | -3 | ½ | - | ½ |
| 39 | Poysti,Nathanael | | (3) | - | Werner,Thomas | | -3 | 0 | - | 1 |
| 40 | Wagner,Florian | | (3) | - | Hirschberg,Valerian | | -3 | ½ | - | ½ |
| 41 | Ter-Akopyan,Bagrat | | (3) | - | Hohner,Karl-Heinz | | -3 | 0 | - | 1 |
| 42 | Güldner,Udo | | (3) | - | Kirch,Daniel | | -3 | 0 | - | 1 |
| 43 | Laibold,Lorenz | | (3) | - | Dehmel,Stefanie | | -3 | 0 | - | 1 |
| 44 | Kordts,Florian | | (3) | - | Koellner,Ulrich | | -3 | 0 | - | 1 |
| 45 | Rabenstein,Christian | | (3) | - | Zier,Verena | | -3 | ½ | - | ½ |
| 46 | Deinlein,Albert | | (3) | - | Babichev,Vyacheslav | | -3 | 0 | - | 1 |
| 47 | Kanewski,Josef | | (3) | - | Hofer,Markus | | -3 | 1 | - | 0 |
| 48 | Seeger,Peter | | 2½ | - | Runte,Dirk | | -3 | 1 | - | 0 |
| 49 | Kirch,Florian | | 2½ | - | Classen,Anton | | 2½ | 1 | - | 0 |
| 50 | Bilyavskyy,Borys | | 2½ | - | Wittmann,Norbert | | 2½ | ½ | - | ½ |
| 51 | Hintyes,Helmuth | | 2½ | - | Thoma,Dirk | | 2½ | 1 | - | 0 |
| 52 | Königl,Anton | | 2½ | - | Mons,Leon | | 2½ | 1 | - | 0 |
| 53 | Hestermann,Hans-Ludwig | | 2½ | - | Reuschl,Stefan | | 2½ | 1 | - | 0 |
| 54 | Rosenzweig,Jürgen | | 2½ | - | Classen,Andrej | | 2½ | ½ | - | ½ |
| 55 | Sha,Siyu | | 2½ | - | Beuschel,Uwe | | 2½ | 1 | - | 0 |
| 56 | Kittler,Alexander | | 2½ | - | Bildt,Maximilian | | 2½ | 0 | - | 1 |
| 57 | Nöttling,Dominik | | 2½ | - | Hager,Lothar | | -2 | ½ | - | ½ |
| 58 | Narr,Irmgard | | (2) | - | Frey,Alisa | | -2 | 0 | - | 1 |
| 59 | Gspahn,Thomas | | (2) | - | Gude,Michael | | -2 | 1 | - | 0 |
| 60 | Umrath,Stephan | | (2) | - | Kuhlmann,Andreas | | -2 | 1 | - | 0 |
| 61 | Niederkleine,Ingmar | | (2) | - | Lingl,Peter | | -2 | ½ | - | ½ |
| 62 | Küffner,Christian | | (2) | - | Walch,Roger | | -2 | 1 | - | 0 |
| 63 | Gemmel,Jürgen | | (2) | - | Gage,Daniel | | -2 | 0 | - | 1 |
| 64 | Rottner,Wolfgang | | (2) | - | Hennch,Thomas | | -2 | 1 | - | 0 |
| 65 | Justi,Fabian | | (2) | - | Walter,Florian | | -2 | 0 | - | 1 |
| 66 | Hennemann,Herbert | | (2) | - | Kuhlmann,Steffen | | -2 | 1 | - | 0 |
| 67 | Häßlein,Rainer | | 1½ | - | Schmidt,Axel | | -2 | ½ | - | ½ |
| 68 | Schmitz,Stefan | | 1½ | - | Röckl,Adelbert | | 1½ | 1 | - | 0 |
| 69 | Lingl,Xenia | | 1½ | - | Dreiseitel,Werner | | 1½ | 1 | - | 0 |
| 70 | Mack,Lienhard | | 1½ | - | Sabnev,Andrej | | -1 | 1 | - | 0 |
| 71 | Kulok,Solomon | | (1) | - | Zrenner,Maximilian | | -1 | 0 | - | 1 |
| 72 | Dreiseitel,Ursula | | (1) | - | Junk,Philipp | | -1 | 1 | - | 0 |
| 73 | Hirschberg,Leander | | (1) | - | Buck,Andreas | | ½ | 0 | - | 1 |
| 74 | Schäfer,Ann-Kathrin | | ½ | - | Stohl,Leonie | | 0 | ½ | - | ½ |
Copyright © 2004-2012 by LGA - Alle Rechte vorbehalten. Webmaster - Impressum - Datenschutz Letzte Aktualisierung: 17.02.2009
|