 |
»Archiv 2006« LGA: Premium Cup - Statistiken |
 |
Statistiken: ELO/DWZ
| Titel | Abk. | Anz. | Ø-ELO |
| Großmeister | GM | 14 | 2518,9 |
| Großmeister (weiblich) | WGM | 2 | 2363,5 |
| Internationale Meister | IM | 16 | 2425,2 |
| Internationale Meister (weiblich) | WIM | 1 | 2279 |
| FIDE-Meister | FM | 6 | 2272,7 |
| Personengruppen |
Ø-ELO |
Ø-DWZ |
| Titelträger | 2428,4 | 2375,5 |
| Teilnehmer | 2192,8 | 1876,6 |
| Damen | 2068,0 | 1620,1 |
| Jugendliche | 2005,4 | 1593,8 |
| Senioren | 1935,3 | 1718,0 |
Statistik: Anzahl der Teilnehmer je Verein
| Verein |
Anzahl |
| SV Siemens Amberg | 1 |
| SV Bammersdorf | 1 |
| Bedford, ENG | 1 |
| SV Bergneustadt/Derschlag | 1 |
| Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 1 |
| SV Betzdorf-Kirchen | 1 |
| TSV Bindlach-Aktionär | 4 |
| SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. | 1 |
| SG Büchenbach/Roth | 4 |
| SF Burgsinn | 1 |
| Clichy, ENG | 1 |
| SF Deizisau | 1 |
| SC Dillingen | 3 |
| SK Turm Emsdetten e.V. | 1 |
| SC Eppingen | 1 |
| FC Ergolding 1932 | 1 |
| BSG Wöhrlhaus Erlangen | 2 |
| Turnerbund Erlangen | 1 |
| TV 1848 Erlangen | 2 |
| SC 1948 Ersingen e.V. | 1 |
| SC Forchheim e.V. | 5 |
| SGem 1882 Fürth | 1 |
| Schachzentrum Fürth 2002 | 2 |
| SC Garching 1980 e.V. | 1 |
| ESV Austria Graz, AUT | 1 |
| SK Gräfelfing | 2 |
| FSV Großenseebach | 5 |
| FC Gunzenhausen | 1 |
| Hamburger SK | 1 |
| SV Haunwöhr | 1 |
| SK 1911 Herzogenaurach | 1 |
| SC Hirschau | 1 |
| SV Hockenheim | 1 |
| SV 1920 Hofheim | 3 |
| SV Ilmmünster 1579 | 1 |
| Kings Club 98 Jena | 1 |
| SC Kitzingen | 1 |
| FC Konradsreuth | 1 |
| Kronacher SK 1882 e.V. | 1 |
| SC Leipzig-Gohlis | 1 |
| SV Lok Leipzig-Mitte | 1 |
| 1. FC Marktleuthen | 2 |
| SK Marmstorf GW Harburg | 1 |
| SC Melle 03 | 1 |
| SK Mering | 1 |
| Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 1 |
| ASV Möhrendorf Schachtreff | 1 |
| Mönchfelder SV 1967 | 1 |
| SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. | 2 |
| SV Mülheim-Nord 1931 e.V. | 1 |
| FC Bayern München | 5 |
| SK Tarrasch 45 München | 4 |
| SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | 26 |
| SGr VfL Anderssen Nürnberg | 1 |
| SK Nürnberg 1911 - Grundig e.V. | 1 |
| SW Nürnberg Süd | 10 |
| SpVg Zabo-Eintracht Nürnberg | 2 |
| SV Pfinztal e.V. | 2 |
| Schachklub König Plauen | 1 |
| SG Porz e.V. | 1 |
| SC Postbauer Heng e.V. | 8 |
| SV Puschendorf e.V. | 6 |
| SC 1950 Remagen | 1 |
| Sabt SpVgg Rommelshausen | 1 |
| SG 1868 Aljechin Solingen e.V. | 1 |
| SV Schwabach | 1 |
| TV Tegernsee | 1 |
| SV Thiersheim | 1 |
| SC Waischenfeld | 1 |
| SF Wilhermsdorf | 1 |
| SpVgg Wunsiedel | 4 |
| SK Zirndorf | 2 |
| - nicht bekannt - | 7 |
Von den gemeldeten Teilnehmern sind
Jugendliche: 41
Damen: 13
Senioren: 8
Copyright © 2004-2012 by LGA - Alle Rechte vorbehalten. Webmaster - Impressum - Datenschutz Letzte Aktualisierung: 17.02.2009
|