 |
»Archiv 2009« LGA: Premium Cup - Ergebnisse 7. Runde |
 |
7. Runde am 06.09.2009, korr. 15.09.2009
| Ti. |
TNr |
Teilnehmer |
Titel |
Pt. |
- |
TNr |
Teilnehmer |
Titel |
Pt. |
Ergebnis |
| 1 | 3. | Bischoff,Klaus | GM | 5 | - | 4. | Luther,Thomas | GM | 5½ | ½ | - | ½ |
| 2 | 20. | Mainka,Romuald | GM | 5 | - | 2. | Iotov,Valentin | GM | 5 | ½ | - | ½ |
| 3 | 15. | Bromberger,Stefan | IM | 5 | - | 10. | Georgiev,Vladimir | GM | 5 | ½ | - | ½ |
| 4 | 13. | Bojkov,Dejan | GM | 5 | - | 26. | Boguslavskyy,Oleg | | 5 | ½ | - | ½ |
| 5 | 1. | Hector,Jonny | GM | 4½ | - | 28. | Heinz,Axel | IM | 5 | 1 | - | 0 |
| 6 | 5. | Milov,Leonid | IM | 4½ | - | 23. | Meijers,Viesturs | GM | 4½ | 1 | - | 0 |
| 7 | 25. | Siebrecht,Sebastian | GM | 4½ | - | 6. | Rusev,Krasimir | GM | 4½ | ½ | - | ½ |
| 8 | 7. | Olszewski,Michal | GM | 4½ | - | 18. | Farago,Ivan | GM | 4½ | ½ | - | ½ |
| 9 | 61. | Kersten,Uwe | FM | 4½ | - | 14. | Braun,Arik | GM | 4½ | 0 | - | 1 |
| 10 | 17. | Hertneck,Gerald | GM | 4½ | - | 44. | Espig,Lutz | GM | 4½ | ½ | - | ½ |
| 11 | 37. | Mihok,Oliver | FM | 4½ | - | 12. | Baramidze,David | GM | 4 | ½ | - | ½ |
| 12 | 41. | Reich,Thomas | IM | 4 | - | 8. | Kunin,Vitaly | GM | 4 | 0 | - | 1 |
| 13 | 9. | Ginsburg,Gennadi | GM | 4 | - | 45. | Solonar,Stefan | IM | 4 | 1 | - | 0 |
| 14 | 11. | Heberla,Bartlomiej | GM | 4 | - | 62. | Sobolevsky,Leonid | IM | 4 | 1 | - | 0 |
| 15 | 46. | Zelbel,Patrick | FM | 4 | - | 16. | Bindrich,Falko | GM | 4 | 0 | - | 1 |
| 16 | 19. | Lobzhanidze,Davit | IM | 4 | - | 70. | Levushkina,Elena | WGM | 4 | ½ | - | ½ |
| 17 | 21. | Maiwald,Jens-Uwe | GM | 4 | - | 82. | Nuber,Korbinian | | 4 | 1 | - | 0 |
| 18 | 47. | Jahnel,Günther | FM | 4 | - | 22. | Zaragatski,Ilja | IM | 4 | 0 | - | 1 |
| 19 | 56. | Safyanowsky,Mark | IM | 4 | - | 24. | Gutman,Lev | GM | 4 | 0 | - | 1 |
| 20 | 29. | Tischbierek,Raj | GM | 4 | - | 86. | Willim,Michael | | 4 | 1 | - | 0 |
| 21 | 59. | Löw,Gerald | FM | 4 | - | 30. | Bangiev,Alexander | IM | 4 | 1 | - | 0 |
| 22 | 31. | Zude,Erik | IM | 4 | - | 108. | Herning,Jens | | 4 | ½ | - | ½ |
| 23 | 55. | Afek,Yochanan | IM | 3½ | - | 27. | Renner,Christoph | IM | 3½ | 0 | - | 1 |
| 24 | 57. | Aronow,Maxim | FM | 3½ | - | 32. | Meinhardt,Maximilian | IM | 3½ | ½ | - | ½ |
| 25 | 33. | Lechtynsky,Jiri | GM | 3½ | - | 76. | Sheremet,Mykhaylo | | 3½ | 1 | - | 0 |
| 26 | 65. | Rücker,Benjamin | | 3½ | - | 34. | Grimberg,Boris | FM | 3½ | ½ | - | ½ |
| 27 | 35. | Eisenbeiser,Amadeus | IM | 3½ | - | 66. | Bartsch,Berthold | FM | 3½ | ½ | - | ½ |
| 28 | 71. | Schütz,Günter | | 3½ | - | 38. | Donchenko,Anatoly | IM | 3½ | ½ | - | ½ |
| 29 | 39. | Heidrich,Manfred | FM | 3½ | - | 90. | Mons,Leon | | 3½ | ½ | - | ½ |
| 30 | 77. | Reis,Gerhard | | 3½ | - | 42. | Köpke,Christian | FM | 3½ | ½ | - | ½ |
| 31 | 43. | Hoffmann,Paul | FM | 3½ | - | 78. | Stiller,Jürgen | | 3½ | 1 | - | 0 |
| 32 | 98. | Huss,Rolf | | 2 | - | 180. | Halamicek,Robin | | 2½ | 1 | - | 0 |
| 33 | 73. | Nazarenus,Moritz | | 3½ | - | 48. | Heinzel,Olaf | IM | 3½ | ½ | - | ½ |
| 34 | 117. | Klek,Hanna-Marie | | 3½ | - | 50. | Klundt,Klaus | IM | 3½ | ½ | - | ½ |
| 35 | 51. | Rotstein,Jefim | FM | 3½ | - | 84. | Nabavi,Parwis | | 3½ | 1 | - | 0 |
| 36 | 89. | Scheeff,Volker | | 3½ | - | 52. | Hug,Marcel | FM | 3½ | 0 | - | 1 |
| 37 | 75. | Hirn,Oskar | FM | 4 | - | 40. | Pribyl,Josef | IM | 4 | 1 | - | 0 |
| 38 | 91. | Martin Fernandez,R. | | 3½ | - | 54. | Koch,Moritz | | 3½ | ½ | - | ½ |
| 39 | 170. | Hofstetter,Fred | | 1 | - | 173. | Petermann,Jan | | 1½ | 0 | - | 1 |
| 40 | 49. | Eichler,Christoph | FM | 3 | - | 126. | Frey,Alisa | | 3½ | 1 | - | 0 |
| 41 | 105. | Hauernherm-Thoma,W. | | 3 | - | 36. | Khanukov,Boris | IM | 3 | 0 | - | 1 |
| 42 | 53. | Wagner,Florian | FM | 3 | - | 104. | Lange,Carsten | | 3 | 1 | - | 0 |
| 43 | 106. | Hirschinger,Thomas | | 3 | - | 58. | Schöneberg,Manfred | FM | 3 | ½ | - | ½ |
| 44 | 107. | Miller,Eduard | | 3 | - | 60. | Peredy,Ferenc | IM | 3 | ½ | - | ½ |
| 45 | 63. | Schütze,Norman | | 3 | - | 109. | Fiedler,Wolfgang | | 3 | 1 | - | 0 |
| 46 | 113. | Haubold,Martin | | 3 | - | 64. | Menacher,Manfred | FM | 3 | 0 | - | 1 |
| 47 | 67. | Seyb,Alexander | | 3 | - | 114. | Sarec,Ivica | | 3 | ½ | - | ½ |
| 48 | 68. | Heimrath,Reiner | FM | 3 | - | 116. | Vogiatzis,Dimitrios | | 3 | 1 | - | 0 |
| 49 | 69. | Kahlert,Thomas | | 3 | - | 118. | Wagner,Dennis | | 3 | 1 | - | 0 |
| 50 | 123. | Wörl,Richard | | 3 | - | 72. | Schuster,Karsten | | 3 | 0 | - | 1 |
| 51 | 79. | Bauer,Andreas | | 3 | - | 119. | Donchenko,Alexander | | 3 | 1 | - | 0 |
| 52 | 125. | Ter-Akopyan,Bagrat | | 3 | - | 80. | Mihok,Laszlo | FM | 3 | 0 | - | 1 |
| 53 | 81. | Eppinger,Georg | FM | 3 | - | 128. | Luther,Helmut | | 3 | ½ | - | ½ |
| 54 | 135. | Yin,Zixiao | | 3 | - | 88. | Demel,Paul | | 3 | 0 | - | 1 |
| 55 | 93. | Osmanovic,Faruk | | 3 | - | 130. | Werner,Thomas | | 3 | ½ | - | ½ |
| 56 | 136. | Süß,Stefan | | 3 | - | 96. | Meißner,Felix | | 3 | ½ | - | ½ |
| 57 | 99. | Krauß,Josef | | 3 | - | 143. | Sha,Siyu | | 3 | 1 | - | 0 |
| 58 | 147. | Neumann,Robert | | 3 | - | 100. | Endress,Anna | | 3 | 0 | - | 1 |
| 59 | 149. | Kittler,Alexander | | 3 | - | 74. | Hengl,Christian | | 2½ | ½ | - | ½ |
| 60 | 83. | Pokrupa,Marek | | 2½ | - | 115. | Steinmüller,Alexander | | 2½ | 1 | - | 0 |
| 61 | 121. | Zeitler,Hans-Jürgen | | 2½ | - | 85. | Saathoff,Richard | | 2½ | 0 | - | 1 |
| 62 | 127. | Süß,Helmut | | 2½ | - | 87. | Lodes,Hermann | | 2½ | ½ | - | ½ |
| 63 | 129. | Michel,Stephan | | 2½ | - | 92. | Hannes,Diana | | 2½ | 1 | - | 0 |
| 64 | 94. | Hirschberg,Valerian | | 2½ | - | 146. | Justi,Fabian | | 2½ | 1 | - | 0 |
| 65 | 95. | Kregelin,Jan | | 2½ | - | 132. | Hartmann,Thomas | | 2½ | ½ | - | ½ |
| 66 | 97. | Wiesgickl,Gerhard | | 2½ | - | 140. | Ortpaul,Mario | | 2½ | 0 | - | 1 |
| 67 | 103. | Urytskyy,Michael | | 2½ | - | 148. | Hoffmann,Ayar | | 2½ | 1 | - | 0 |
| 68 | 133. | Bodzyn,Karsten | | 2½ | - | 110. | Seidel,M.,Prof.Dr. | | 2½ | ½ | - | ½ |
| 69 | 111. | Baumann,Mathias | | 2½ | - | 162. | Reichel,Günther | | 2½ | ½ | - | ½ |
| 70 | 142. | Thürauf,Peter | | 2 | - | 101. | Redzepovic,Irfan | | 2 | 0 | - | 1 |
| 71 | 144. | Arnold,Max | | 2 | - | 102. | Bäuml,Ulrich | | 2 | 1 | - | 0 |
| 72 | 151. | Balhar,Michael | | 2 | - | 112. | Hörmann,Gunther | | 2 | 1 | - | 0 |
| 73 | 152. | Zarafat,Daniel | | 2 | - | 120. | Maurer,Christian | | 2 | ½ | - | ½ |
| 74 | 153. | Grasser,Stefan | | 2 | - | 122. | Seeger,Peter | | 2 | 0 | - | 1 |
| 75 | 156. | Babichev,Vyacheslav | | 2 | - | 124. | Renner,Gabriele | | 2 | 1 | - | 0 |
| 76 | 131. | Schlötterer,Hermann | | 2 | - | 150. | Walter,Manfred | | 2 | 1 | - | 0 |
| 77 | 159. | Wettermann,Bernd | | 2 | - | 134. | Eber,Fabian | | 2 | ½ | - | ½ |
| 78 | 137. | Walter,Florian | | 2 | - | 154. | Junk,Philipp | | 2 | 1 | - | 0 |
| 79 | 139. | Pühn,Georg | | 2 | - | 160. | Walch,Roger | | 2 | 1 | - | 0 |
| 80 | 141. | Deinlein,Albert | | 2 | - | 166. | Harder,Anne | | 2 | ½ | - | ½ |
| 81 | 145. | Sroka,Dieter | | 1½ | - | 163. | Siegl,Pascal | | 2 | 1 | - | 0 |
| 82 | 168. | Hirschmann,Jakob | | 1½ | - | 138. | Stürmer,Martin | | 1½ | 1 | - | 0 |
| 83 | 165. | Thoma,Dirk | | 1½ | - | 157. | Matuschek,Thomas | | 1½ | ½ | - | ½ |
| 84 | 177. | Forster,Stephan | | 1½ | - | 158. | Schneider,Dominik | | 1½ | 0 | - | 1 |
| 85 | 161. | Hirschberg,Leander | | 1½ | - | 174. | Beesk,Kevin | | 1½ | ½ | - | ½ |
| 86 | 176. | Krawczyk,Harald | | 1½ | - | 164. | Kulok,Solomon | | 1½ | 1 | - | 0 |
| 87 | 169. | Anicic,Dragan | | 1 | - | 181. | Ratscheu,Stefan | | 1 | 1 | - | 0 |
| 88 | 182. | Kenzel,Stephan | | 1 | - | 172. | Kurz,Leonhard | | 1 | 0 | - | 1 |
| 89 | 178. | Dreiseitel,Werner | | 1 | - | 171. | Dreiseitel,Ursula | | 0 | ½ | - | ½ |
| 90 | 179. | Yarsev,Alexander | | 1 | - | 175. | Harder,Marvin | | 0 | ½ | - | ½ |
[an error occurred while processing this directive] 03.03.2010
|