 |
LGA: Premium Cup - Ergebnisse Endstand |
 |
Endstand Stand: 05.09.2010, korr. 22.02.2011
| Rk |
Teilnehmer |
Titel |
TWZ |
At. |
Verein / Ort |
Land |
G |
R |
V |
Pt. |
Buc. |
| 1 | Ftacnik,Lubomir | GM | 2568 | M | Hamburger SK von 1830 eV | SVK | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 32,5 |
| 2 | Bluvshtein,Mark | GM | 2583 | M | nicht bekannt | CAN | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 36,5 |
| 3 | Kunin,Vitaly | GM | 2538 | M | Freib. Mörlenbach-Birkenau | GER | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 33,0 |
| 4 | Boguslavskyy,Oleg | IM | 2502 | M | SV Hockenheim | GER | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 32,5 |
| 5 | Bischoff,Klaus | GM | 2553 | M | Sportfreunde Katernberg 1913 | GER | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 32,5 |
| 6 | Buhmann,Rainer | GM | 2563 | M | SV Hockenheim | GER | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 32,5 |
| 7 | Ginsburg,Gennadi | GM | 2526 | M | SV 1920 Hofheim | GER | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 32,5 |
| 8 | Braun,Arik | GM | 2538 | M | SC Eppingen | GER | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 31,5 |
| 9 | Hoffmann,Michael | GM | 2510 | M | Schachgesellschaft Solingen | GER | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 31,5 |
| 10 | Eisenbeiser,Amadeus | IM | 2397 | M | BG Buchen | GER | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 31,5 |
| 11 | Milov,Leonid | IM | 2561 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 31,0 |
| 12 | Prusikin,Michael | GM | 2522 | M | SC Forchheim e.V. | GER | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 30,5 |
| 13 | Zaragatski,Ilja | IM | 2490 | M | Sportfreunde Katernberg 1913 | GER | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 29,5 |
| 14 | Baramidze,David | GM | 2542 | M | Hamburger SK von 1830 eV | GER | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 29,0 |
| 14 | Bindrich,Falko | GM | 2538 | M | SC Eppingen | GER | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 29,0 |
| 16 | Donchenko,Anatoly | IM | 2363 | M | SK 1858 Gießen | GER | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 29,0 |
| 17 | Renner,Christoph | IM | 2420 | M | FC Bayern München e.V. | GER | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 32,0 |
| 18 | Troyke,Christian | IM | 2359 | M | Erfurter Schachklub | GER | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 31,5 |
| 19 | Gutman,Lev | GM | 2419 | M | SC Melle 03 | GER | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 30,0 |
| 20 | Hirneise,Tobias | IM | 2436 | M | SV Wattenscheid 1930 | GER | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,5 |
| 21 | Farago,Ivan | GM | 2420 | M | SC Rottal | HUN | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 28,5 |
| 22 | Grimberg,Boris | FM | 2355 | M | SAbt TSV Haunstetten | GER | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 28,0 |
| 23 | Zude,Erik,Dr. | IM | 2406 | M | SV 1920 Hofheim | GER | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 28,0 |
| 24 | Rau,Hannes | IM | 2464 | M | SV Hockenheim | GER | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 27,0 |
| 25 | Unzicker,Ferd.,Dr. | | 2330 | M | FC Bayern München e.V. | GER | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 23,5 |
| 26 | Schramm,Christian | FM | 2322 | M | SC 1959 Obernau | GER | 2 | 5 | 0 | 4,5 | 32,5 |
| 27 | Mainka,Romuald | GM | 2483 | M | SC Hansa Dortmund e.V. | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 32,0 |
| 28 | Köpke,Christian | FM | 2358 | M | SC Tarrasch 45 München | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 31,5 |
| 29 | Fedorovsky,Michael | IM | 2411 | M | SC Tarrasch 45 München | GER | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 30,0 |
| 30 | Kersten,Uwe | FM | 2325 | M | Kasseler SK 1876 | GER | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 29,5 |
| 31 | Schöneberg,Manfred | FM | 2263 | M | SV Lok Leipzig-Mitte | GER | 2 | 5 | 0 | 4,5 | 29,0 |
| 32 | Espig,Lutz | GM | 2365 | M | Schachklub König Plauen | GER | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 29,0 |
| 33 | Jahnel,Günther | FM | 2320 | M | SC Hoyerswerda | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,0 |
| 34 | Seifert,Volker | FM | 2332 | M | USV TU Dresden | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,0 |
| 35 | Tischbierek,Raj | GM | 2451 | M | FC Bayern München e.V. | GER | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 28,5 |
| 36 | Hector,Jonny | GM | 2592 | M | SK Turm Emsdetten e.V. | SWE | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,0 |
| 37 | Safyanowsky,Mark | IM | 2301 | M | SC Dillingen | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,0 |
| 37 | Seyb,Alexander | FM | 2294 | M | SC Forchheim e.V. | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,0 |
| 39 | Maiwald,Jens-Uwe | GM | 2483 | M | USV TU Dresden | GER | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 26,5 |
| 40 | Bromberger,Stefan | IM | 2530 | M | FC Bayern München e.V. | GER | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 26,5 |
| 41 | Klundt,Klaus | IM | 2355 | M | SC Heusenstamm | GER | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 26,5 |
| 42 | Löw,Gerald | FM | 2263 | M | TSV Bindlach Aktionär-Schach. | GER | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 26,0 |
| 43 | Heimrath,Reiner | FM | 2231 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,5 |
| 44 | Klek,Hanna-Marie | | 2169 | W | SC Erlangen 48/88 | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 22,5 |
| 45 | Demel,Paul | | 2152 | M | SK Kriegshaber | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 21,0 |
| 46 | Siedentopf,Daniel | | 2240 | M | SG Grün-Weiß Dresden | GER | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 31,5 |
| 47 | Heidrich,Manfred | FM | 2316 | M | SC Forchheim e.V. | GER | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 28,5 |
| 48 | Rotstein,Jefim | FM | 2310 | M | Ford-Schachfreunde Köln e.V. | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 28,5 |
| 48 | Hirschberg,Valerian | | 2201 | M | SV Pfinztal e. V. | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 28,5 |
| 50 | Zwahr,Paul | FM | 2348 | M | SG Grün-Weiß Dresden | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,5 |
| 51 | Nuber,Blasius | | 2243 | M | SC Dillingen | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,5 |
| 52 | Kahlert,Thomas | | 2221 | M | SK Norderstedt von 1975 | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 28,0 |
| 53 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | 2180 | M | SK Zirndorf e.V. | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 28,0 |
| 54 | Afek,Yochanan | IM | 2269 | M | Hamburger SK von 1830 eV | ISR | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,0 |
| 55 | Heinzel,Olaf | IM | 2324 | M | SC Hansa Dortmund e.V. | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 27,5 |
| 56 | Eppinger,Georg | FM | 2212 | M | SGEM Dreisamtal | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 27,5 |
| 57 | Kordts,Wolfgang | | 2237 | M | SC Postbauer-Heng e.V | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,5 |
| 58 | Schütze,Norman | | 2181 | M | SG 1871 Löberitz | GER | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 27,0 |
| 59 | Wagner,Florian | FM | 2306 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 27,0 |
| 60 | Pribyl,Josef | IM | 2342 | M | Schachhaus Ludwigshafen | CZE | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 27,0 |
| 61 | Levushkina,Elena | WGM | 2346 | W | SC Tarrasch 45 München | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 27,0 |
| 62 | Redzepovic,Irfan | | 2102 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,5 |
| 63 | Nuber,Korbinian | | 2220 | M | SC Dillingen | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,5 |
| 64 | Sobolevsky,Leonid | IM | 2252 | M | SZ Elstertal Langenberg | UKR | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 |
| 65 | Schuster,Karsten | | 2226 | M | SC Gröbenzell | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 |
| 66 | Lechtynsky,Jiri | GM | 2380 | M | SC Hoyerswerda | CZE | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,0 |
| 67 | Khanukov,Boris | IM | 2361 | M | Stift. Bahn-Sozialw. Schachgr. | GER | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 25,5 |
| 68 | Arnold,Max | | 1950 | M | SF Pfalzgrafenweiler | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,5 |
| 69 | Nabavi,Parwis | | 2203 | | SGEM Dreisamtal | SUI | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 25,5 |
| 70 | Henrichs,Thomas | IM | 2507 | M | SC Hansa Dortmund e.V. | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,0 |
| 71 | Reis,Gerhard | | 2225 | M | SK Zirndorf e.V. | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,0 |
| 72 | Lais,Thomas | | 1968 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 |
| 73 | Eperjesi,Laszlo,Dr. | IM | 2194 | M | nicht bekannt | HUN | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24,5 |
| 74 | Donchenko,Alexander | | 2215 | M | SK 1858 Gießen | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 |
| 75 | Melzner,Lukas | | 2159 | M | SK Klosterlechfeld | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 |
| 76 | Scheremet,Michael | | 2266 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24,0 |
| 77 | Bauer,Andreas | | 2199 | M | SC Postbauer-Heng e.V | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24,0 |
| 78 | Mons,Leon | | 2178 | M | SC Forchheim e.V. | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 23,5 |
| 79 | Bartsch,Berthold | FM | 2270 | M | SC Forchheim e.V. | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 23,0 |
| 80 | Mihok,Laszlo | FM | 2151 | M | SK Tempelhof 1931 e.V. | HUN | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 23,0 |
| 81 | Martin Fernandez,R. | | 2169 | M | SC Erlangen 48/88 | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 22,0 |
| 82 | Zikeli,Saskia | | 2050 | W | SC Ingersheim e.V. | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,5 |
| 83 | Lauer,Moritz | | 2299 | M | SV Puschendorf | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 31,0 |
| 84 | Stiller,Jürgen | | 2195 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 29,5 |
| 85 | Menacher,Manfred | FM | 2290 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 29,0 |
| 86 | Schatz,Christian | CM | 2189 | M | Schachzentrum Fürth 2002 | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 28,0 |
| 87 | Hirn,Oskar | FM | 2246 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,5 |
| 88 | Uhlmann,David | | 1997 | M | SC 1911 Großröhrsdorf | GER | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 27,0 |
| 89 | Liepold,Stefan | | 2240 | M | SC Erlangen 48/88 | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 27,0 |
| 90 | Hörmann,Gunther | | 2036 | M | TSV Cadolzburg e.V. | GER | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 26,5 |
| 91 | Böhle,Lars | FM | 2222 | M | Schachges. Bochum 1931 | GER | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 26,5 |
| 92 | Promyshlyanskiy,Vit. | | 2237 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | UKR | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 26,5 |
| 93 | Hirschinger,Thomas | | 2098 | M | SK Landau | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 26,5 |
| 94 | Pühn,Georg | | 1961 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 26,0 |
| 95 | Saathoff,Richard | | 2152 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 26,0 |
| 96 | Miller,Eduard | | 2110 | M | SC Forchheim e.V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 |
| 97 | Göbel,Constantin | | 2161 | M | TSV Schott Mainz | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 |
| 98 | Zier,Oliver | | 2139 | M | TSV Bindlach Aktionär-Schach. | LIE | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 25,5 |
| 99 | Nuding,Matthias,Dr. | | 2130 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 |
| 100 | Stein,Marco | | 2156 | M | SV Alsfeld | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 25,0 |
| 101 | Baskin,Robert | | 1870 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 24,5 |
| 102 | Zwingel,Stephan | | 2036 | M | SK Zirndorf e.V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 |
| 103 | Finster,Michael | | 2153 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 23,0 |
| 104 | Karasek,Christian | | 2063 | M | vereinslos | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,0 |
| 105 | Schönberger,Peter | | 2174 | M | Caissa Schwarmstedt | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 22,5 |
| 106 | Kregelin,Jan | | 2090 | M | SC Hoyerswerda | GER | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 22,5 |
| 107 | Hartmann,Thomas | | 1986 | M | SC Weisse Dame Ulm e.V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 |
| 108 | Adler,Herbert | | 2006 | M | SG Büchenbach/Roth e.V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 |
| 109 | Schupp,Uwe | | 2133 | M | SC Bad Nauheim | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,5 |
| 110 | Seidel,M.,Prof.Dr. | | 2058 | M | PTSV SK Hof 1892 | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 17,0 |
| 111 | Herning,Jens | | 2151 | M | SG Büchenbach/Roth e.V. | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 26,5 |
| 112 | Troyke,Doreen | WFM | 2078 | W | Erfurter Schachklub | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 26,0 |
| 113 | Fiedler,Wolfgang | | 2073 | M | SC Forchheim e.V. | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,0 |
| 114 | Dünzel,Jonas | | 2132 | M | Schachclub 90 Niesky | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 25,0 |
| 115 | Willim,Michael | | 2134 | M | SC Erlangen 48/88 | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 24,5 |
| 115 | Krauß,Josef | | 2105 | M | SV Würzburg von 1865 e.V. | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 24,5 |
| 117 | Lange,Carsten | | 2062 | M | SK Zirndorf e.V. | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 24,5 |
| 118 | Schulz,Anja | | 2052 | W | Muldental Wilkau-Haßlau | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,5 |
| 119 | Huss,Rolf | | 2153 | M | SC Fulda | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 24,0 |
| 119 | Stein,Tobias | | 2036 | M | SV Alsfeld | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 24,0 |
| 121 | Lodes,Hermann | | 2144 | M | vereinslos | GER | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 24,0 |
| 122 | Frey,Alisa | | 2045 | W | SC Eppingen | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,0 |
| 123 | Luther,Helmut | | 2020 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 23,5 |
| 124 | Osmanovic,Faruk | | 2118 | M | SC Blau.Turm Bad Wimpfen | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,5 |
| 124 | Maurer,Christian | | 2045 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,5 |
| 126 | Werner,Thomas | | 2004 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 23,0 |
| 127 | Walter,Florian | | 2079 | M | SV Lauf a.d.P. | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 |
| 128 | Bonk,Andras | | 1910 | M | SV Mendig-Mayen e.V. | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,5 |
| 129 | Meulner,Klaus | | 2188 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 |
| 129 | Lauterbach,Ingrid | WIM | 2169 | W | Karlsruher SF 1853 | ENG | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 |
| 129 | Siegl,Pascal | | 1643 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 |
| 132 | Eber,Fabian | | 1961 | M | SF Wilhermsdorf e.V. | GER | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 22,0 |
| 133 | Henrichs,Wenke | | 2061 | W | SV Wattenscheid 1930 | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,0 |
| 134 | Ortpaul,Mario | | 1958 | M | Schachklub Halle 1946 e.V. | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,0 |
| 135 | Knapp,Michael,Dr. | | 1989 | M | SV Mendig-Mayen e.V. | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 20,5 |
| 136 | Hoffmann,Ayar | | 1867 | M | SC Postbauer-Heng e.V | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 |
| 137 | Süß,Helmut | | 1989 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 20,5 |
| 138 | Sieber,Heiko | | 2066 | M | PTSV SK Hof 1892 | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 |
| 139 | Walch,Roger | | 1734 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 17,5 |
| 140 | Babichev,Vyacheslav | | 1785 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 17,5 |
| 141 | Renner,Gabriele | | 2008 | W | FC Bayern München e.V. | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 16,5 |
| 142 | Hund,Gerhard | | 2119 | M | SK Mering | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 27,0 |
| 143 | Nöckler,Alexander | | 2003 | M | Schachklub Weiden 1907 | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,5 |
| 144 | Wettermann,Bernd | | 1768 | M | FC Konradsreuth | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,0 |
| 145 | Bauer,Manfred | | 2148 | M | SK Schmiden/Cannstatt | GER | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 20,5 |
| 146 | Myagkov,Kirill | | 1795 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,5 |
| 146 | Weissbeck,Wolf-Dieter | | 1708 | M | SV Alsfeld | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,5 |
| 148 | Beesk,Kevin | | 1547 | M | SK Neumarkt e.V. | GER | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 20,0 |
| 149 | Schlötterer,Hermann | | 1980 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,0 |
| 150 | Thürauf,Peter | | 1920 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 19,5 |
| 151 | Adelhütte,Dennis | | 1942 | M | SC Erlangen 48/88 | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,5 |
| 152 | Walter,Manfred | | 1825 | M | SV Lauf a.d.P. | GER | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 19,5 |
| 153 | Madlo-Thiess,F. | | 1906 | W | SC Erlangen 48/88 | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,5 |
| 153 | Grasser,Stefan | | 1800 | M | SV Hellern | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,5 |
| 155 | Zeitler,Hans-Jürgen | | 1970 | M | SC Waischenfeld | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,5 |
| 156 | Schweisgut,Jens | | 1790 | M | SV Alsfeld | GER | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 19,0 |
| 157 | Strobl,Helmut | | 1789 | M | SK Mering | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,0 |
| 158 | Forster,Stephan | | 1521 | M | SG Siemens Amberg | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,5 |
| 159 | Neumann,Robert | | 1882 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 18,5 |
| 160 | Wiesgickl,Gerhard | | 2076 | M | SG Siemens Amberg | GER | 0 | 5 | 2 | 2,5 | 18,0 |
| 161 | Rausch,Wolfgang | | 1794 | M | VSG 1880 Offenbach | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 24,5 |
| 162 | Sha,Siyu | | 1918 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 23,5 |
| 163 | Wörl,Richard | | 2042 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 23,5 |
| 164 | Heinz,Friedrich | | 1768 | M | SV Alsfeld | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 22,5 |
| 165 | Hirschmann,Jakob | | 1805 | M | SG Reil-Kinheim | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 22,5 |
| 166 | Süß,Stefan | | 1992 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 21,5 |
| 167 | Matuschek,Thomas | | 1763 | M | SG Siemens Amberg | GER | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 20,5 |
| 168 | Rösch,Mario | | 1775 | M | SK Freiburg Zähringen 1887 | GER | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 20,0 |
| 169 | Mehringer,Jörg | | 1904 | M | SC Weisse Dame e.V. | GER | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 19,0 |
| 170 | Balhar,Michael | | 1812 | M | SC Erlangen 48/88 | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 18,0 |
| 171 | Zikeli,Julia | | 1844 | W | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 17,5 |
| 172 | Wittenbrock,Frank | | 1937 | M | Schachklub Halle 1946 e.V. | GER | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 16,5 |
| 173 | Krawczyk,Harald | | 1723 | M | SV Rot-Weiß Neuenhagen | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 16,0 |
| 173 | Kurz,Leonhard | | 1599 | M | SK Nürnberg 1911 e.V. | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 16,0 |
| 175 | Bilchinski,Anton | | 1713 | M | SK 1908 Göggingen | GER | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 14,0 |
| 176 | Millikan,Erlend | | 1754 | M | Seattle Chess Club | USA | 0 | 3 | 4 | 1,5 | 21,5 |
| 177 | Hirschberg,Leander | | 1709 | M | SV Pfinztal e.V. | GER | 0 | 3 | 4 | 1,5 | 21,0 |
| 178 | Bayer,Rolf | | 1732 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 18,5 |
| 179 | Dreiseitel,Werner | | 1487 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 18,0 |
| 180 | Zeug,Klaus-Peter | | 1440 | M | SK Nürnberg 1911 e.V. | GER | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 16,5 |
| 181 | Anicic,Dragan | | 1468 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 16,0 |
| 182 | Münzenberg,Dietrich | | 1604 | M | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 16,0 |
| 183 | Homfeldt,Maren | | 785 | W | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 16,0 |
| 184 | Belich,Maxim | | 1591 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 17,0 |
| 185 | Ratscheu,Stefan | | 1307 | M | SC Postbauer-Heng e.V | GER | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 14,5 |
| 185 | Kost,Andreas | | | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 14,5 |
| 187 | Dreiseitel,Ursula | | 1533 | W | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 13,5 |
| 188 | Reichel,Günther | | 1731 | M | SC-SF 1957 Stockstadt | GER | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6,5 |
Copyright © 2004-2012 by LGA - Alle Rechte vorbehalten. Webmaster - Impressum - Datenschutz Letzte Aktualisierung: 07.06.2011
|