 |
LGA: Premium Cup - Teilnehmer |
 |
Teilnehmerliste nach Spielstärke | alphabetisch
Stand: 16.05.2012 - 15:35 Uhr
| Nr |
Teilnehmer |
Tit. |
ELO |
DWZ |
A |
B |
Verein/Ort |
Land |
| 1 | Nyzhnyk,Illya | GM | 2610 | 2633 | M | J | SG Porz e.V. | UKR |
| 2 | Baramidze,David | GM | 2611 | 2596 | M | | SV 1930 Hockenheim | GER |
| 3 | Berelowitsch,Alexander | GM | 2584 | 2571 | M | | SV Mülheim-Nord 1931 e.V. | GER |
| 4 | Hector,Jonny | GM | 2560 | 2502 | M | | SK Turm Emsdetten | SWE |
| 5 | Braun,Arik | GM | 2557 | 2543 | M | | SC Eppingen | GER |
| 6 | Prusikin,Michael | GM | 2546 | 2520 | M | | SC Forchheim e.V. | GER |
| 7 | Bindrich,Falko | GM | 2532 | 2533 | M | | SC Eppingen | GER |
| 8 | Ginsburg,Gennadi | GM | 2516 | 2475 | M | | SV 1920 Hofheim | GER |
| 9 | Kunin,Vitaliy | GM | 2513 | 2497 | M | | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | GER |
| 10 | Milov,Leonid | IM | 2509 | 2466 | M | | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | GER |
| 11 | Farago,Ivan | GM | 2500 | 2483 | M | S | SC Rottal | HUN |
| 12 | Heimann,Andreas | IM | 2487 | 2469 | M | | OSG Baden-Baden | GER |
| 13 | Hoffmann,Michael | GM | 2486 | 2462 | M | | SG Solingen | GER |
| 14 | Maximov,Dmitry | GM | 2480 | | M | | nicht bekannt | UKR |
| 15 | Bernadskiy,Vitaliy | IM | 2473 | | M | J | nicht bekannt | UKR |
| 16 | Maiwald,Jens-Uwe | GM | 2467 | 2440 | M | | USV TU Dresden | GER |
| 17 | Mainka,Romuald | GM | 2465 | 2398 | M | | SC Hansa Dortmund e.V. | GER |
| 18 | Zaragatski,Ilja | IM | 2462 | 2444 | M | | SF Katernberg 1913 e.V. | GER |
| 19 | Heinz,Axel | IM | 2456 | 2452 | M | | TSV Bindlach-Aktionär | GER |
| 20 | Chernov,Vadim | IM | 2453 | 2385 | M | | SK 1962 Ladenburg | ROU |
| 21 | Rau,Hannes | IM | 2450 | 2413 | M | | SV 1930 Hockenheim | GER |
| 22 | Mihok,Oliver | IM | 2449 | 2428 | M | J | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | HUN |
| 23 | Zude,Arno | IM | 2446 | 2409 | M | | SV 1920 Hofheim | GER |
| 24 | Gutman,Lev | GM | 2444 | 2435 | M | S | SV Lingen | GER |
| 25 | Renner,Christoph | IM | 2437 | 2399 | M | | FC Bayern München | GER |
| 26 | Vidonyak,Roman | IM | 2433 | 2408 | M | | TV Tegernsee | GER |
| 27 | Wagner,Dennis | FM | 2424 | 2370 | M | J | Kasseler SK 1876 | GER |
| 28 | Donchenko,Alexander | FM | 2409 | 2349 | M | J | SK 1858 Gießen | GER |
| 29 | Meinhardt,Maximilian | IM | 2397 | 2352 | M | | SC Schwegenheim | GER |
| 30 | Eisenbeiser,Amadeus | IM | 2384 | 2341 | M | | BG Buchen | GER |
| 31 | Svane,Rasmus | | 2390 | 2346 | M | J | Lübecker SV von 1873 | GER |
| 32 | Köpke,Christian | IM | 2387 | 2347 | M | | SC Tarrasch 45 München | GER |
| 33 | Zude,Erik,Dr. | IM | 2384 | 2331 | M | | SV 1920 Hofheim | GER |
| 34 | Donchenko,Anatoly | IM | 2367 | 2315 | M | | SK 1858 Gießen | GER |
| 35 | Breutigam,Martin | IM | 2374 | 2335 | M | | SK Union Oldenburg | GER |
| 36 | Reschke,Stefan | IM | 2373 | 2329 | M | | VSG 1880 Offenbach | GER |
| 37 | Mons,Leon | FM | 2345 | 2366 | M | J | SC Forchheim e.V. | GER |
| 38 | Klundt,Klaus | IM | 2365 | 2301 | M | S | SC Heusenstamm | GER |
| 39 | Reich,Thomas | IM | 2364 | 2307 | M | | FC Bayern München | GER |
| 40 | Grimberg,Boris | IM | 2363 | 2341 | M | | SAbt TSV Haunstetten | GER |
| 41 | Richter,Christian | IM | 2363 | 2309 | M | | SK Turm Emsdetten | GER |
| 42 | Heinzel,Olaf | IM | 2361 | 2348 | M | | SC Hansa Dortmund e.V. | GER |
| 43 | Troyke,Christian | IM | 2357 | 2304 | M | | Erfurter Schachklub | GER |
| 44 | Seifert,Volker | FM | 2331 | 2312 | M | | USV TU Dresden | GER |
| 45 | Kersten,Uwe | FM | 2331 | 2297 | M | | Kasseler SK 1876 | GER |
| 46 | Espig,Lutz | GM | 2329 | 2267 | M | S | SK König Plauen | GER |
| 47 | Unzicker,Ferdinand,Dr. | | 2330 | 2286 | M | | FC Bayern München | GER |
| 48 | Heinig,Wolfram,Dr. | FM | 2318 | 2276 | M | | SK Zehlendorf e.V. | GER |
| 49 | Nuber,Korbinian | FM | 2306 | 2316 | M | | SC Dillingen | GER |
| 50 | Nuber,Blasius | FM | 2314 | 2307 | M | | SC Dillingen | GER |
| 51 | Zwahr,Paul | FM | 2313 | 2305 | M | | SG Grün-Weiß Dresden | GER |
| 52 | Heidrich,Manfred | FM | 2311 | 2266 | M | | SC Forchheim e.V. | GER |
| 53 | Levushkina,Elena | WGM | 2313 | 2300 | W | | SC Tarrasch 45 München | GER |
| 54 | Vatter,Hans-Joachim | FM | 2308 | 2275 | M | | SC Untergrombach 46 | GER |
| 55 | Siedentopf,Daniel | | 2301 | 2253 | M | | SG Grün-Weiß Dresden | GER |
| 56 | Seyb,Alexander | FM | 2300 | 2253 | M | | SC Forchheim e.V. | GER |
| 57 | Brüdigam,Martin | FM | 2292 | 2258 | M | | USV Potsdam e.V. | GER |
| 58 | Lutz,Bernhard | FM | 2289 | 2267 | M | | OSG Baden-Baden | GER |
| 59 | Afek,Yochanan | IM | 2288 | 2278 | M | | Hamburger SK 1830 e.V. | ISR |
| 60 | Menacher,Manfred | FM | 2288 | 2211 | M | | SV Deggendorf | GER |
| 61 | Kniest,Oliver | FM | 2284 | 2235 | M | | SG Solingen | GER |
| 62 | Jahnel,Günther | FM | 2284 | 2216 | M | | SC Hoyerswerda | GER |
| 63 | Hirschberg,Valerian | | 2280 | 2216 | M | | Karlsruher SF 1853 | GER |
| 64 | Löw,Gerald | FM | 2277 | 2217 | M | | TSV Bindlach-Aktionär | GER |
| 65 | Bartsch,Berthold | FM | 2275 | 2232 | M | | SC Forchheim e.V. | GER |
| 66 | Safyanowsky,Mark | IM | 2268 | 2139 | M | S | SAbt TSV Haunstetten | GER |
| 67 | Schuster,Karsten | | 2266 | 2228 | M | | SC Gröbenzell | GER |
| 68 | Koch,Moritz | | 2261 | 2226 | M | | SV Puschendorf e.V. | GER |
| 69 | Liepold,Stefan | | 2215 | 2160 | M | | SC Erlangen 48/88 | GER |
| 70 | Göbel,Constantin | | 2239 | 2254 | M | J | TSV Schott Mainz | GER |
| 71 | Promyshlyanskiy,Vitaliy | | 2245 | 2202 | M | | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | UKR |
| 72 | Kesik,Klaus-Dieter | FM | 2244 | 2178 | M | | SC Hoyerswerda | GER |
| 73 | Wagner,Florian | FM | 2242 | 2224 | M | | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | GER |
| 74 | Kvetny,Mark | | 2230 | 2232 | M | J | Stuttgarter SF 1879 | GER |
| 75 | Kahlert,Thomas | | 2230 | 2148 | M | | SK Norderstedt von 1975 | GER |
| 76 | Schöneberg,Manfred | FM | 2229 | 2172 | M | S | SG Leipzig | GER |
| 77 | Heimrath,Reiner | FM | 2227 | 2176 | M | | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | GER |
| 78 | Wulfmeyer,Johannes | | 2226 | 2143 | M | | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | GER |
| 79 | Schatz,Christian | CM | 2222 | 2154 | M | | SK Schwanstetten 79 e.V. | GER |
| 80 | Klek,Hanna-Marie | | 2220 | 2196 | W | J | SC Erlangen 48/88 | GER |
| 81 | Höfelsauer,Thomas | | 2218 | 2149 | M | | SK München Südost e.V. | GER |
| 82 | Porth,Hartmut | | 2215 | 2159 | M | | SV Bargteheide | GER |
| 83 | Reis,Gerhard | | 2215 | 2145 | M | | SW Nürnberg Süd | GER |
| 84 | Nabavi,Parwis | | 2212 | 2185 | | | SGEM Dreisamtal | GER |
| 85 | Grafe,Wilhelm | | 2212 | 2180 | M | S | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | GER |
| 86 | Appel,Helmut | | 2212 | 2166 | M | | TSV Kareth-Lappersdorf | GER |
| 87 | Hirn,Oskar | FM | 2209 | 2151 | M | | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | GER |
| 88 | Kordts,Wolfgang | | 2207 | 2114 | M | | SW Nürnberg Süd | GER |
| 89 | Welz,Thomas | | 2197 | 2138 | M | | SC Eppingen | GER |
| 90 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | 2195 | 2158 | M | S | SK Zirndorf | GER |
| 91 | Bauer,Andreas | | 2195 | 2088 | M | | SC Postbauer-Heng e.V. | GER |
| 92 | Miller,Eduard | | 2156 | 2193 | M | J | SC Forchheim e.V. | GER |
| 93 | Eppinger,Georg | FM | 2187 | 2168 | M | S | SGEM Dreisamtal | GER |
| 94 | Martin Fernandez,Rodrigo | | 2180 | 2107 | M | | SC Erlangen 48/88 | GER |
| 95 | Mihok,Laszlo | FM | 2177 | 2124 | M | | SK Tempelhof 1931 e.V. | HUN |
| - - - - - - Ende 1. Hälfte - - - | - - - Start 2. Hälfte - - - - - - |
| 96 | Nuding,Matthias,Dr. | | 2172 | 2077 | M | | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | GER |
| 97 | Scheremet,Michael | | 2170 | 2148 | M | | Schachzentrum Fürth 2002 | GER |
| 98 | Kuznetsov,Volodymyr | | 2145 | 2152 | M | | TSV Bindlach-Aktionär | UKR |
| 99 | Hund,Gerhard | | 2152 | 2041 | M | S | SK Mering | GER |
| 100 | Wolf,Richard | | | 2151 | M | | SK Schweinfurt 2000 e.V. | GER |
| 101 | Huss,Rolf | | 2150 | 2065 | M | | SC Fulda | GER |
| 102 | Stein,Marco | | 2149 | 2033 | M | | SV Alsfeld | GER |
| 103 | Lodes,Hermann | | 2132 | 2074 | M | | vereinslos | GER |
| 104 | Arnold,Max | | 2094 | 2121 | M | | SF Pfalzgrafenweiler | GER |
| 105 | Zier,Oliver | | 2121 | 2063 | M | J | TSV Bindlach-Aktionär | LIE |
| 106 | Troyke,Doreen | WFM | 2122 | 2046 | W | | Erfurter Schachklub | GER |
| 107 | Karasek,Christian | | 2110 | 2039 | M | | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | GER |
| 108 | Willim,Michael | | 2107 | 2048 | M | | SC Erlangen 48/88 | GER |
| 109 | Wolter,Jens | | 2102 | 2036 | M | | SC Garching 1980 e. V. | GER |
| 110 | Bäuml,Ulrich | | 2094 | 2092 | M | | SC Dillingen | GER |
| 111 | Lutz,Thomas | | 2094 | 2037 | M | | SC Bechhofen 1923 e.V. | GER |
| 112 | Krah,Michael | | 2091 | 2008 | M | | SV Alsfeld | GER |
| 113 | Baskin,Robert | | 2068 | 2088 | M | J | SAbt TuS Makkabi Frankfurt | GER |
| 114 | Horstmann,Sven | | 2087 | 1914 | M | | SC Bechhofen 1923 e.V. | GER |
| 115 | Hirschinger,Thomas | | 2083 | 1976 | M | | SK Landau | GER |
| 116 | Göttle,Artur | | 2075 | 1903 | M | | TSV Wertingen 1862 SAbt | GER |
| 117 | Steinmüller,Alexander | | 2068 | 1925 | M | | SV Puschendorf e.V. | GER |
| 118 | Ter-Akopyan,Bargrat | | 2060 | 2063 | M | | SV Puschendorf e.V. | GER |
| 119 | Nuber,Helene | | 2060 | 2024 | W | | SC Dillingen | GER |
| 120 | Hecht,Carsten | | 2059 | 1982 | M | J | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | GER |
| 121 | Reimold,Jonas | | 2050 | 2007 | M | | SC Eppingen | GER |
| 122 | Lange,Carsten | | 2049 | 1888 | M | | SK Zirndorf | GER |
| 123 | Seidel,Michael,Prof.Dr. | | 2048 | 1934 | M | | PTSV SK Hof 1892 | GER |
| 124 | Eber,Fabian | | 1986 | 2047 | M | | SF Wilhermsdorf | GER |
| 125 | Zwingel,Stephan | | 2039 | 1927 | M | | SK Zirndorf | GER |
| 126 | Stein,Tobias | | 2036 | 1913 | M | | SV Alsfeld | GER |
| 127 | Roß,Thomas | | 2035 | 1989 | M | | SG Büchenbach/Roth | GER |
| 128 | Frey,Alisa | WFM | 2033 | 1981 | W | | SC Eppingen | GER |
| 129 | Werner,Thomas | | 2022 | 1941 | M | | SW Nürnberg Süd | GER |
| 130 | Berger,Stefan | | 2016 | | M | | Réti Zürich | SUI |
| 131 | Laschenko,Sergej | | 2016 | 1886 | M | | SC Fulda | GER |
| 132 | Siegel,Adrian M.,Prof.Dr. | | 2009 | | M | | Réti Zürich | SUI |
| 133 | Luther,Helmut | | 2009 | 1949 | M | | SW Nürnberg Süd | GER |
| 134 | Osmanovic,Faruk | | 2008 | 1965 | M | | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | GER |
| 135 | Straschewski,Jörg,Dr. | | 2008 | 1814 | M | | SC Cadolzburg | GER |
| 136 | Wiesgickl,Gerhard | | 2006 | 1819 | M | | SG Siemens Amberg | GER |
| 137 | Feldheim,Jonas | | 2005 | 1964 | M | | SC Erlangen 48/88 | GER |
| 138 | Hartmann,Thomas,Prof.Dr. | | 2003 | 1940 | M | | SV Caissa Gosenbach-Eiserfeld | GER |
| 139 | Nöckler,Alexander | | 1999 | 1835 | M | | SK Weiden 1907 | GER |
| 140 | Süß,Helmut | | 1995 | 1917 | M | S | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | GER |
| 141 | Pfadenhauer,Johannes | | 1870 | 1989 | M | J | Kronacher SK 1882 e.v. | GER |
| 142 | Adelhütte,Dennis | | 1982 | 1940 | M | | SC Erlangen 48/88 | GER |
| 143 | Kozik,Andreas | | 1975 | 1877 | M | | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | GER |
| 144 | Zeitler,Hans-Jürgen | | 1962 | 1834 | M | | SC Waischenfeld | GER |
| 145 | Süß,Stefan | | 1951 | 1851 | M | | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | GER |
| 146 | Kociurzynski,André | | | 1949 | M | | SF Fürth 1951 e.v. | GER |
| 147 | Horstmann,Astrid | | 1949 | 1794 | W | | SC Bechhofen 1923 e.V. | GER |
| 148 | Ortpaul,Mario | | 1947 | 1899 | M | | SK Werther 1949 e.V. | GER |
| 149 | Schlötterer,Hermann | | 1935 | 1773 | M | | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | GER |
| 150 | Kordts,Florian | | 1914 | 1931 | M | | SC Postbauer-Heng e.V. | GER |
| 151 | Beulertz,Stefan,Dr. | | 1920 | 1900 | M | | Malta Chess Federation | MLT |
| 152 | Renner,Gabriele | | 1912 | 1783 | W | | FC Bayern München | GER |
| 153 | Braun,Michael | | 1842 | 1900 | M | | SG Büchenbach/Roth | GER |
| 154 | Hirschmann,Jakob | | 1876 | 1889 | M | J | SG Reil-Kinheim | GER |
| 155 | Bingert,Tim Niklas | | 1852 | 1885 | M | J | SK Langen | GER |
| 156 | Novak,Josua | | 1884 | 1804 | M | | SAbt TSV Münchingen | GER |
| 157 | Thürauf,Peter | | 1876 | 1851 | M | | SW Nürnberg Süd | GER |
| 158 | Neumann,Robert | | 1875 | 1827 | M | | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | GER |
| 159 | Weißbeck,Wolf-Dieter | | 1874 | 1693 | M | | SV Alsfeld | GER |
| 160 | Felser,Martin | | 1869 | 1704 | M | | SK Marktoberdorf | GER |
| 161 | Keller,Werner | | 1865 | 1676 | M | | SW Nürnberg Süd | GER |
| 162 | Heinz,Friedrich | | 1838 | 1727 | M | S | SV Alsfeld | GER |
| 163 | Hoffmann,Ayar | | 1810 | 1832 | M | | SC Postbauer-Heng e.V. | GER |
| 164 | Walter,Manfred | | 1832 | 1727 | M | | SV Lauf a.d.P. | GER |
| 165 | Weist,Thorsten,Dr. | | 1824 | 1702 | M | | SV Hellern | GER |
| 166 | Holzmayr,Norbert | | 1823 | 1743 | M | | SV Ilmmünster | GER |
| 167 | Beesk,Kevin | | 1822 | 1695 | M | J | SK Neumarkt | GER |
| 168 | Pfadenhauer,Tobias | | 1801 | 1813 | M | J | Kronacher SK 1882 e.v. | GER |
| 169 | Zahn,Alina | | 1773 | 1801 | W | J | SV Empor Erfurt | GER |
| 170 | Hirschberg,Leander | | 1736 | 1793 | M | J | SV Pfinztal e.V | GER |
| 171 | Grasser,Stefan | | 1786 | 1661 | M | | SV Hellern | GER |
| 172 | Matuschek,Thomas | | 1782 | 1671 | M | | SG Siemens Amberg | GER |
| 173 | Millikan,Erlend | | 1768 | 1746 | M | S | Seattle Chess Club | USA |
| 174 | Balhar,Michael | | 1767 | 1696 | M | | SC Erlangen 48/88 | GER |
| 175 | Babichev,Vyacheslav | | 1763 | 1708 | M | S | SW Nürnberg Süd | GER |
| 176 | Schweisgut,Jens,Dr. | | 1762 | 1624 | M | | SV Alsfeld | GER |
| 177 | Petrashov,Alexander | | 1750 | 1621 | M | J | SW Nürnberg Süd | GER |
| 178 | Bala,Claudiu | | | 1747 | M | | SW Nürnberg Süd | GER |
| 179 | Diener,Carolin Valeria | | 1745 | 1529 | W | J | Sfr.1891 Friedberg | GER |
| 180 | Kestler,Dirk | | | 1743 | M | | Allersberger Schach Club 2000 | GER |
| 181 | Harder,Anne | | 1742 | 1681 | W | J | SC Erlangen 48/88 | GER |
| 182 | Reichel,Günther | | 1730 | 1515 | M | | SF-SC 1957 Stockstadt | GER |
| 183 | Walch,Roger | | 1725 | 1641 | M | | SW Nürnberg Süd | GER |
| 184 | Metzger,Sven | | | 1713 | M | | TSG Mutterstadt | GER |
| 185 | Münzenberg,Dietrich | | 1705 | 1606 | M | S | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER |
| 186 | Anicic,Dragan | | 1607 | 1540 | M | | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | GER |
| 187 | Forster,Stephan | | 1591 | 1496 | M | | SG Siemens Amberg | GER |
| 188 | Dreiseitel,Werner | | 1579 | 1488 | M | | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | GER |
| 189 | Metzner,Anita | | | 1508 | W | | Schachtreff Röttenbach | GER |
Legende:
(A)
M: Männlich, W: Weiblich
(B)
J: Jugendliche(r), S: Senior(in)
Copyright © 2004-2012 by LGA - Alle Rechte vorbehalten. Webmaster - Impressum - Datenschutz Letzte Aktualisierung: 16.05.2012
|