 |
LGA: Premium Cup - Statistiken |
 |
Stand: 03.05.2012 - 15:48 Uhr
Statistiken: ELO/DWZ/TWZ
| Titel |
Abk. |
Anz. |
Ø-ELO |
| Großmeister |
GM |
17 |
2521,2 |
| Großmeister (weiblich) |
WGM |
1 |
2310,0 |
| Internationale Meister |
IM |
25 |
2393,7 |
| FIDE-Meister |
FM |
27 |
2286,0 |
| FIDE-Meister (weiblich) |
WFM |
2 |
2112,5 |
| Personengruppen |
Ø-ELO |
Ø-DWZ |
| Titelträger |
2378,3 |
2342,1 |
| Alle Teilnehmer |
2149,7 |
2083,4 |
| Personengruppen |
Ø-TWZ |
| Titelträger |
2380,0 |
| Alle Teilnehmer |
2136,0 |
| TWZ |
Anz. |
| > 2.600 |
3 |
| 2.599 - 2.500 |
9 |
| 2.499 - 2.400 |
18 |
| 2.399 - 2.300 |
27 |
| 2.299 - 2.200 |
30 |
| 2.199 - 2.100 |
22 |
| 2.099 - 2.000 |
30 |
| 1.999 - 1.900 |
15 |
| 1.899 - 1.800 |
16 |
| 1.799 - 1.700 |
16 |
| < 1.699 |
5 |
Statistik: Teilnehmergruppen
| Teilnehmer |
Anzahl |
| Damen | 11 |
Senioren
| 14 |
| Jugendliche | 24 |
Statistik: Teilnehmer Altersgruppen
| Jahrgang |
Alter |
Anz. |
| 1923-1942 | 89-70 | 7 |
| 1943-1952 | 69-60 | 10 |
| 1953-1962 | 59-50 | 29 |
| 1963-1972 | 49-40 | 52 |
| 1973-1982 | 39-30 | 18 |
| 1983-1992 | 29-20 | 48 |
| 1993-2002 | 19-10 | 24 |
Statistik: Anzahl der Teilnehmer je Verein
| Verein |
Anzahl |
Liga |
| Allersberger Schach Club 2000 | 1 | |
| BG Buchen | 1 | 2. BL Süd |
| Erfurter Schachklub | 2 | 2. BL Ost |
| FC Bayern München | 4 | 2. BL Ost |
| Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 1 | |
| Hamburger SK 1830 e.V. | 2 | 1. BL |
| Karlsruher SF 1853 | 1 | |
| Kasseler SK 1876 | 2 | |
| Kronacher SK 1882 e.v. | 2 | |
| Lübecker SV von 1873 | 1 | 2. BL Nord |
| Malta Chess Federation | 1 | |
| OSG Baden-Baden | 2 | 1. BL |
| PTSV SK Hof 1892 | 1 | |
| Réti Zürich | 2 | |
| SAbt TSV Haunstetten | 2 | |
| SAbt TSV Münchingen | 1 | |
| SAbt TuS Makkabi Frankfurt | 1 | |
| SC Bechhofen 1923 e.V. | 3 | |
| SC Blauer Turm Bad Wimpfen | 1 | |
| SC Cadolzburg | 1 | |
| SC Dillingen | 4 | |
| SC Eppingen | 5 | 1. BL |
| SC Erlangen 48/88 | 8 | |
| SC Forchheim e.V. | 6 | 2. BL Ost |
| SC Fulda | 2 | |
| SC Garching 1980 e. V. | 1 | |
| SC Gröbenzell | 1 | |
| SC Hansa Dortmund e.V. | 2 | 1. BL |
| SC Heusenstamm | 1 | |
| SC Hoyerswerda | 3 | |
| SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | 15 | 2. BL Ost |
| SC Postbauer-Heng e.V. | 3 | |
| SC Rottal | 1 | |
| SC Schwegenheim | 1 | |
| SC Tarrasch 45 München | 2 | 2. BL Ost |
| SC Untergrombach 46 | 1 | 2. BL Süd |
| SC Waischenfeld | 1 | |
| Schachtreff Röttenbach | 1 | |
| Schachzentrum Fürth 2002 | 1 | |
| Seattle Chess Club | 1 | |
| SF Fürth 1951 e.v. | 1 | |
| SF Katernberg 1913 e.V. | 1 | 1. BL |
| SF Pfalzgrafenweiler | 1 | |
| SF Wilhermsdorf | 1 | |
| Sfr.1891 Friedberg | 1 | |
| Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 1 | 1. BL |
| SF-SC 1957 Stockstadt | 1 | |
| SG Büchenbach/Roth | 2 | |
| SG Grün-Weiß Dresden | 2 | |
| SG Leipzig | 1 | 2. BL Ost |
| SG Porz e.V. | 1 | 2. BL West |
| SG Reil-Kinheim | 1 | |
| SG Siemens Amberg | 3 | |
| SG Solingen | 2 | 1. BL |
| SG Trier | 1 | 1. BL |
| SGEM Dreisamtal | 2 | |
| SK 1858 Gießen | 2 | |
| SK 1962 Ladenburg | 1 | |
| SK Blauer Springer Paderborn 1926 | 1 | |
| SK Landau | 1 | |
| SK Langen | 1 | |
| SK Marktoberdorf | 1 | |
| SK Mering | 1 | |
| SK München Südost e.V. | 1 | |
| SK Neumarkt | 1 | |
| SK Norderstedt von 1975 | 1 | 2. BL Nord |
| SK Schwanstetten 79 e.V. | 1 | |
| SK Schweinfurt 2000 e.V. | 1 | |
| SK Tempelhof 1931 e.V. | 1 | |
| SK Turm Emsdetten | 1 | 1. BL |
| SK Union Oldenburg | 1 | |
| SK Weiden 1907 | 1 | |
| SK Werther 1949 e.V. | 1 | |
| SK Zehlendorf e.V. | 1 | 2. BL Nord |
| SK Zirndorf | 3 | |
| Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 1 | |
| Stuttgarter SF 1879 | 1 | |
| SV 1920 Hofheim | 3 | 2. BL West |
| SV 1930 Hockenheim | 2 | 1. BL |
| SV Alsfeld | 6 | |
| SV Bargteheide | 1 | |
| SV Caissa Gosenbach-Eiserfeld | 1 | |
| SV Deggendorf | 1 | |
| SV Eiche Reichenbrand | 1 | |
| SV Empor Erfurt | 2 | |
| SV Hellern | 2 | |
| SV Ilmmünster | 1 | |
| SV Lauf a.d.P. | 1 | |
| SV Lingen | 1 | |
| SV Mülheim-Nord 1931 e.V. | 1 | 1. BL |
| SV Pfinztal e.V | 1 | |
| SV Puschendorf e.V. | 3 | |
| SV Rot-Weiß Neuenhagen | 1 | |
| SW Nürnberg Süd | 10 | |
| TSG Mutterstadt | 1 | |
| TSV Bindlach-Aktionär | 4 | 2. BL Ost |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 1 | |
| TSV Schott Mainz | 1 | 2. BL Süd |
| TSV Wertingen 1862 SAbt | 1 | |
| TV Tegernsee | 1 | |
| USV TU Dresden | 3 | 1. BL |
| VSG 1880 Offenbach | 1 | |
| vereinslos | 1 | |
| nicht bekannt | 1 | |
Copyright © 2004-2012 by LGA - Alle Rechte vorbehalten. Webmaster - Impressum - Datenschutz Letzte Aktualisierung: 03.05.2012
|