 |
»Archiv 2006« LGA: Premium Cup - Foto-Nachlese |
 |
Wen haben wir wo gefunden?
Sie möchten gerne ein Bild finden, wo Sie abgebildet sind. Kein Problem. Nutzen sie einfach unsere Tabelle, die Sie auf die entsprechenden Seiten führt.
T1-T4 stehen dabei für die Seiten der offiziellen Presseberichte.
R1-R7 sind Fotos aus den entsprechenden Runden.
Po sind Portrait-Fotos, die Sie für sich per E-Mail anfordern können. Einfach ihren Bilderwunsch mit Ihrem Namen an schach@lga.de schicken.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir aus datenschutzrechtlichen Gründen keine hochauflösenden Portraits ohne besondere Einwilligung veröffentlichen.
| Titel |
Vorname |
Name |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 |
Po |
| | Maxim | Aronow | | | | | X | X | | | | | | O |
| | Ulrich | Baeuml | | | | | | | | | | X | | O |
| GM | Ilja | Balinov | | | | | | | | X | X | X | | O |
| GM | David | Baramidze | | X | X | X | X | X | | | | X | | O |
| | Wolf-Dieter | Bathelt | | | | | X | | | | | | X | O |
| | Waldemar | Besel | | | | | | | | X | | | X | |
| | Michael | Braun | | | | | | | | X | | | | O |
| GM | Michail | Brodsky | | | X | | X | | | | | | | O |
| IM | Stefan | Bromberger | | | | | | | X | X | | | | O |
| | Andreas | Buck | | | | | | | | | X | | | O |
| IM | Rainer | Buhmann | | | | X | | X | X | | | | | O |
| | Karsten | Bunk | | | | | | | X | | | | | O |
| | Stefani | Dehmel | | | | | | | X | | X | X | | O |
| | Albert | Deinlein | | | | | | | | | | | | O |
| | Dimitrij | Demburg | | | | | | X | | | | | | O |
| | Harald | Dietl | | | | | | | | X | | | | O |
| | Florian | Dinger | | | | | | | X | | | | X | O |
| | Jörg | Dippel | | | | | | | | | | | | O |
| IM | Lorenz | Drabke | | | | X | | | | | X | | | O |
| | Ursula | Dreiseitel | | | | | X | | | | | | | O |
| | Werner | Dreiseitel | | | | | | | | | | | | O |
| | Fabian | Eber | | | | | X | | | | X | | | O |
| FM | Georg | Eppinger | | X | | | X | | | | | | | O |
| GM | Lutz | Espig | | | | X | X | X | | | X | | | O |
| GM | Daniel | Fridman | | | X | X | | X | X | | | | | O |
| GM | Lubomir,Dr. | Ftacnik | | X | X | X | | | | | | | | O |
| | Daniel | Gage | | | | | | | | | X | | | O |
| | Fabian | Giersdorf | | | | | | | | | | X | | O |
| IM | Gennadij | Ginsburg | | X | | X | | | | | X | | | |
| GM | Zvulon | Gofshtein | | | | | | | X | | | | | O |
| | Patrick | Goldsworthy | | | | | | | X | | X | | | O |
| GM | Alexander | Graf | | X | | X | X | | | | X | | | O |
| | Stefan | Grasser | | | | | | | | X | | | | O |
| | Pascal | Grimm | | | | | | | | | | | | O |
| | Paul | Grünke | | | | | | | | | X | | | O |
| | Thomas | Gspahn | | | | | | | | | | | | O |
| GM | Lev | Gutman | | | | | | | X | X | X | | X | O |
| | Johannes | Handl | | | | | X | | | | | | | O |
| GM | Jonny | Hector | | | X | X | | X | | | | | | O |
| | Jürgen | Hegele | | | | | | | X | | | | | O |
| FM | Manfred | Heidrich | | X | | | | | | X | | | | O |
| | Axel | Heinz | | | | | | | X | | X | | X | O |
| IM | Olaf | Heinzel | | | | | | X | | | | X | | O |
| | Herbert | Hennemann | | | | | | | | | | | | O |
| | Hans-Ludwig | Hestermann | | | | | | X | X | | | X | | O |
| GM | Tiger | Hillarp Persson | | X | | | | | | X | | | X | O |
| FM | Oskar | Hirn | | X | | | | | | X | X | | | O |
| | Jens | Hirneise | | | | | | | | X | | X | | O |
| | Tobias | Hirneise | | | | | X | X | X | | | X | X | |
| | Leander | Hirschberg | | | | | | | | | X | X | | O |
| | Valerian | Hirschberg | | | | | | | | | | X | | O |
| | Markus | Hofer | | | | | | | | | | | X | O |
| | Karl-Heinz | Hohner | | | | | | | | X | | | X | |
| | Astrid | Horstmann | | | | | | | | X | | | | O |
| | Philipp | Junk | | | | | | X | | | X | | | O |
| | Fabian | Justi | | | | | | X | | | | | | O |
| | Stephan | Kenzel | | | | | | | | X | | | | O |
| | Daniel | Kirch | | | | | X | | | | | | | O |
| | Alexander | Kittler | | | | | X | | | | | | | O |
| | Ulrich | Koellner | | | | | X | | | X | | | | O |
| | Christian | Köpke | | | | | | | | | | X | X | O |
| | Reinhard | Kotz | | | | | | | | | X | | | O |
| | Lorenz | Kretschmer | | | | | | | X | | | | | O |
| | Wolfgang,Dr. | Kretschmer | | | | | | | | | X | X | | O |
| | Christian | Küffner | | | | | | | | | | | | |
| GM | Vitaly | Kunin | | X | X | | X | | | | | | X | O |
| | Lutz Dieter,Dr. | Künne | | | | | | | | X | | | | O |
| | Helmut | Küspert | | | | | | X | | | X | | | O |
| | Carsten | Lange | | | | | | X | | | | | X | O |
| | Moritz | Lauer | | X | | | X | | | X | | | | O |
| | Karl-Johan | Laustsen | | | | | | | | | | | | O |
| | Kate | Laustsen | | | | | | | X | | | | | O |
| | Stefan | Leis | | | | | | | | | | | | O |
| GM | Felix | Levin | | | | X | | | | | X | | | |
| | Peter | Lingl | | | | | | | | X | | | | O |
| | Xenia | Lingl | | | | | | | X | | | | | O |
| | Wolfgang | Lober | | | | | X | X | | X | | | | O |
| | Hermann | Lodes | | | | | | | | X | | | | O |
| FM | Gerald | Löw | | | | | | | X | | | X | X | O |
| | Torsten | Lowitz | | | | | | | | | X | | | O |
| | Helmut | Luther | | | | | | X | | | | | | O |
| IM | Alexander | Maier | | | | | | | | X | X | X | | O |
| | Thomas | Matuschek | | | | | | | | | | | | O |
| | Desiderius | Meier | | | | X | X | | | | | | | O |
| FM | Maximilian | Meinhardt | | | | X | | X | | X | | | | O |
| | Friedrich | Meyer | | | | | X | X | | X | X | | | O |
| IM | Leonid | Milov | | | X | | | | X | | | | | O |
| | Boris | Miskevicer | | | | | | | | | | X | | O |
| | Moritz | Monninger | | | | | | | X | | X | | | O |
| | Leon | Mons | | | | | | | X | | | | | O |
| | Roland | Muth | | | | | | | | | X | | | O |
| | Andreas | Nägelein | | | | | | X | | | | | X | O |
| | Irmgard | Narr | | | | | X | X | | | | | | O |
| | Robert | Neumann | | | | | X | | | X | | | | O |
| | Alexander | Nöckler | | | | | | | | | | X | | O |
| | Dominik | Nöttling | X | | | | | | | X | | | X | O |
| | Mathias | Nowaczynski | | | | | | | X | X | X | | | O |
| | Korbinian | Nuber | | | | | | | X | X | | | X | O |
| IM | Dirk | Poldauf | | | | | X | | X | | X | | X | O |
| | Vitaly | Promyshlyanskiy | | | | | | X | X | | | | | O |
| GM | Michael | Prusikin | | | | | | X | | | X | | | O |
| | Georg | Pühn | | | | | X | | | | | | | O |
| | Stefan | Ratscheu | | | | | X | | | X | X | | | O |
| IM | Hannes | Rau | | X | | | X | X | | | | | | O |
| | Irfan | Redzepovic | | | | | | | | X | | | | O |
| IM | Thomas | Reich | | | | | | X | X | | | X | | O |
| IM | Christoph | Renner | | | X | | | | | | | X | | O |
| | Gabriele | Renner | | | | X | | | | X | | X | | O |
| | Andreas | Riexinger | | | | | | | | X | | | | O |
| | Martin | Riexinger | | | | | | | | | | | | O |
| | Björn | Rohde | | | | | | | | X | | | | O |
| | Peter | Rosner | | | | | | X | | | | | | O |
| | Andrej | Sabnew | | | | | | | | | | | | O |
| IM | Mark | Safyanovsky | | | | | X | | X | | X | | X | O |
| | Christian | Schatz | | | | | | X | | | | X | | O |
| | Hermann | Schlötterer | | | | | | | | X | | | | O |
| | Dominik | Schmid | | | | | | | | | | X | | O |
| | Axel | Schmidt | | | | | | X | | | | | | O |
| | Stefan | Schmitz | | | | | | | | | | | | |
| | David | Schneider | | X | | | | | | X | | | | O |
| | Klaus | Schöbel | | | | | | | | | | | X | O |
| | Uwe | Schupp | | | | | | | X | | X | | | O |
| | Günter | Schütz | | | X | | | | | | | | | O |
| | Robert | Schütz | | | X | | | | | | | | | O |
| | Michael,Prof.Dr. | Seidel | | | | | | X | | | | X | X | O |
| | Alexander | Seyb | | | | | | X | | | | | X | O |
| FM | Dieter | Seyb | | | | | | X | | | | | | O |
| | Siyu | Sha | | | | | X | | | | | | | O |
| | Maurice | Shetta | | | | | | | X | | X | | | O |
| IM | Leonid | Sobolevsky | | X | | | X | | | X | | | | O |
| IM | Jha | Sriram | | | | | | X | | | | X | | O |
| | Gregor | Sterzenbach | | | | | | X | | X | | X | X | O |
| | Paul | Stümer | | | | | | | | | | X | | O |
| | Helmut | Süß | | | | | X | X | X | | X | X | | O |
| | Stefan | Süß | | | | | | | | X | | | | O |
| | Dirk | Thoma | | | | | | | | | | | | O |
| | Ferdinand,Dr. | Unzicker | | | | | X | | | | | | X | O |
| WGM | Subbaraman | Vijayalakshmi | | | | | X | X | | | | | | O |
| | Dimitrios | Vogiatzis | | | | | | | | | | X | | O |
| | Joannis | Vogiatzis | | | | | X | | | | | | | O |
| | Florian | Wagner | | | | | | | X | | | X | | O |
| | Roger | Walch | | | | | | | X | | | | | O |
| | Florian | Walter | | | | | | | | | | | | O |
| | Manfred | Walter | | | | | X | | X | | | | | O |
| | Thomas | Walter | | | | | | | | | X | | | O |
| | Veit | Wehner | | | | | | | | | | | | O |
| | Stefan | Weinmann | | | | | | X | | | X | | | O |
| | Karl | Weiß | | | | | | | | | | | X | O |
| | Peter | Weißmann | | | | | | | | | | | | O |
| GM | Peter K. | Wells | | | X | | | | X | | | | X | O |
| | Thomas | Werner | | | | | | | | X | | | | O |
| | Bernd | Wettermann | | | | | | X | X | | | | | O |
| | Andre | Wilfert | X | | | | | X | | | | | X | O |
| | Christina | Winterholler | | | | | | | X | X | X | | | O |
| | Richard | Wörl | | | | | | X | | | | | | O |
| | Zixiao | Yin | | | | | X | | | | | | | O |
| | Daniel | Zarafat | | | | | | | | X | | | | O |
| | Ilja | Zaragatski | | | | X | | | | X | | | | O |
| | Hans-Jürgen | Zeitler | | | | | X | X | | | | | | O |
| | Oliver | Zier | | | | | | | | X | | | | O |
| | Verena | Zier | | | | | | | X | X | | X | | O |
| IM | Erik,Dr. | Zude | | | | | X | | | X | | | | O |
| | Stephan | Zwingel | | | | | | | | | | | | O |
Sie haben sich nicht gefunden?
Vielleicht sind Sie im Bildhintergrund eines Fotos abgebildet oder finden sich auf einem der Gruppenaufnahmen.
Copyright © 2004-2012 by LGA - Alle Rechte vorbehalten. Webmaster - Impressum - Datenschutz Letzte Aktualisierung: 17.02.2009
|