 |
»Archiv 2006« LGA: Premium Cup - Ergebnisse Endstand |
 |
Endstand am 10.09.2006
| Rang |
Teilnehmer |
Titel |
NWZ |
A. |
G |
R |
V |
Pt. |
Buc. |
| 1 | Hector,Jonny | GM | 2504 | M | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 34,0 |
| 2 | Graf,Alexander | GM | 2586 | M | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 33,5 |
| 2 | Fridman,Daniel | GM | 2557 | M | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 33,5 |
| 4 | Brodsky,Michail | GM | 2571 | M | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 34,0 |
| 5 | Ftacnik,Lubomir,Dr. | GM | 2554 | M | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 34,0 |
| 6 | Kunin,Vitaly | GM | 2451 | M | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 32,5 |
| 6 | Wells,Peter | GM | 2475 | M | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 32,5 |
| 8 | Prusikin,Michael | GM | 2487 | M | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 32,5 |
| 9 | Baramidze,David | GM | 2575 | M | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 31,5 |
| 10 | Gofshtein,Leonid | GM | 2505 | M | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 30,5 |
| 11 | Buhmann,Rainer | IM | 2542 | M | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 30,0 |
| 12 | Levin,Felix | GM | 2482 | M | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 29,5 |
| 13 | Sriram,Jha | IM | 2408 | M | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 28,5 |
| 14 | Heidrich,Manfred | FM | 2341 | M | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 32,5 |
| 15 | Ginsburg,Gennadij | IM | 2503 | M | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 32,0 |
| 16 | Drabke,Lorenz Maximilian | IM | 2398 | M | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 31,0 |
| 17 | Milov,Leonid | IM | 2466 | M | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 30,0 |
| 18 | Zaragatski,Ilja | | 2410 | M | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 30,0 |
| 18 | Renner,Christoph | IM | 2362 | M | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 30,0 |
| 20 | Vijayalakshmi,Subbaraman | WGM | 2417 | W | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 28,0 |
| 20 | Rau,Hannes | IM | 2386 | M | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 28,0 |
| 22 | Balinov,Ilija | GM | 2454 | M | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 28,0 |
| 23 | Poldauf,Dirk | IM | 2411 | M | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 27,5 |
| 24 | Gutman,Lev | GM | 2365 | M | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 31,0 |
| 24 | Heinzel,Olaf | IM | 2346 | M | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 31,0 |
| 26 | Meinhardt,Maximilian | FM | 2366 | M | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30,5 |
| 27 | Hillarp Persson,Tiger | GM | 2549 | M | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30,0 |
| 28 | Espig,Lutz | GM | 2297 | M | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,5 |
| 29 | Bromberger,Stefan | IM | 2454 | M | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 29,5 |
| 30 | Unzicker,Ferdinand,Dr. | | 2220 | M | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,0 |
| 30 | Hirneise,Tobias | | 2241 | M | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,0 |
| 32 | Reich,Thomas | IM | 2372 | M | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,0 |
| 33 | Heinz,Axel | | 2367 | M | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 28,0 |
| 34 | Eppinger,Georg | FM | 2165 | M | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,0 |
| 34 | Lauer,Moritz | | 2261 | M | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,0 |
| 36 | Nowaczynski,Mathias | | 1990 | M | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,5 |
| 37 | Löw,Gerald | FM | 2152 | M | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,0 |
| 38 | Renner,Gabriele | | 1856 | W | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,0 |
| 39 | Zude,Erik,Dr. | IM | 2382 | M | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 24,0 |
| 40 | Dinger,Florian | | 2266 | M | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 23,5 |
| 41 | Demburg,Dimitrij | | 1975 | M | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 21,0 |
| 42 | Promyshlyanskiy,Vitaliy | | 2227 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 31,0 |
| 43 | Schneider,David | | 2145 | M | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 30,5 |
| 44 | Schatz,Christian | | 2087 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 29,5 |
| 44 | Grünke,Paul | | 2013 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 29,5 |
| 46 | Köpke,Christian | | 2290 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 29,0 |
| 46 | Wagner,Florian | | 2124 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 29,0 |
| 48 | Seyb,Dieter | FM | 2193 | M | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,5 |
| 49 | Lange,Carsten | | 1893 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 28,0 |
| 50 | Redzepovic,Irfan | | 2107 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 27,5 |
| 51 | Schupp,Uwe | | 2042 | M | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,0 |
| 52 | Miskevicer,Boris | | 2128 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,5 |
| 53 | Sobolevski,Leonid | IM | 2211 | M | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,0 |
| 54 | Safyanowsky,Mark | IM | 2247 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,0 |
| 54 | Kotz,Reinhard | | 2073 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,0 |
| 54 | Wilfert,Andre | | 2011 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,0 |
| 54 | Seyb,Alexander | | 2090 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,0 |
| 58 | Besel,Waldemar | | 2051 | M | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,5 |
| 59 | Sterzenbach,Gregor | | 2256 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,5 |
| 59 | Hirneise,Jens | | 2048 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,5 |
| 61 | Walter,Thomas | | 2034 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,0 |
| 62 | Maier,Alexander | IM | 2274 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24,5 |
| 62 | Baeuml,Ulrich | | 1997 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24,5 |
| 64 | Hirschberg,Valerian | | 1940 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24,0 |
| 65 | Hirn,Oskar | FM | 2154 | M | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 24,0 |
| 66 | Stümer,Paul | | 2077 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 23,5 |
| 66 | Wörl,Richard | | 1941 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 23,5 |
| 68 | Lodes,Hermann | | 2064 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 22,0 |
| 69 | Schmitz,Stefan | | 1671 | M | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,5 |
| 70 | Bunk,Karsten | | 2127 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28,0 |
| 70 | Lowitz,Torsten | | 2080 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28,0 |
| 72 | Aronow,Maxim | | 2313 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,5 |
| 73 | Weinmann,Stefan | | 2003 | M | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 27,0 |
| 74 | Nuber,Korbinian | | 2021 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 |
| 74 | Schmid,Dominik | | 1818 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 |
| 76 | Vogiatzis,Dimitrios | | 1976 | M | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 26,0 |
| 77 | Horstmann,Astrid | | 1725 | W | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 |
| 77 | Rohde,Björn | | 1817 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 |
| 79 | Nöckler,Alexander | | 1930 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,0 |
| 79 | Seidel,Michael,Prof.Dr. | | 1947 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,0 |
| 81 | Werner,Thomas | | 1891 | M | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 25,0 |
| 82 | Pühn,Georg | | 1835 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,5 |
| 82 | Nägelein,Andreas | | 1830 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,5 |
| 84 | Süß,Helmut | | 1822 | M | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 24,5 |
| 85 | Schlötterer,Hermann | | 1900 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 |
| 85 | Kretschmer,Lorenz | | 1792 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 |
| 85 | Wehner,Veit | | 1803 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 |
| 88 | Goldsworthy,Patrick | | 2100 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 |
| 89 | Küspert,Helmut | | 1954 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,0 |
| 89 | Dehmel,Stefanie | | 1872 | W | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,0 |
| 91 | Bathelt,Wolf-Dieter | | 1768 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 |
| 92 | Zeitler,Hans-Jürgen | | 2010 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,0 |
| 93 | Hofer,Markus | | 1681 | M | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 20,5 |
| 94 | Dietl,Harald | | 1578 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,0 |
| 95 | Meyer,Friedrich | | 1846 | M | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 28,5 |
| 96 | Süß,Stefan | | 1903 | M | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 26,0 |
| 97 | Vogiatzis,Joannis | | 1880 | M | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 25,5 |
| 98 | Zier,Verena | | 1872 | W | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 25,0 |
| 99 | Meier,Desiderius | | 1947 | M | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 24,5 |
| 99 | Dippel,Jörg | | 1931 | M | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 24,5 |
| 101 | Luther,Helmut | | 1893 | M | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 24,0 |
| 102 | Schütz,Günter | | 2175 | M | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 23,0 |
| 103 | Kretschmer,Wolfgang,Dr. | | 1618 | M | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 23,0 |
| 104 | Zwingel,Stephan | | 1931 | M | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,5 |
| 104 | Koellner,Ulrich | | 1696 | M | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,5 |
| 106 | Hegele,Jürgen | | 1777 | M | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 22,5 |
| 107 | Deinlein,Albert | | 1596 | M | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 |
| 108 | Monninger,Moritz | | 2071 | M | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 20,5 |
| 108 | Zier,Oliver | | 1744 | M | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 |
| 108 | Walter,Manfred | | 1698 | M | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 |
| 111 | Sha,Siyu | | 1766 | M | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 20,5 |
| 112 | Hestermann,Hans-Ludwig | | 1649 | M | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 20,0 |
| 113 | Grasser,Stefan | | 1639 | M | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 19,5 |
| 114 | Zarafat,Daniel | | 1426 | M | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,0 |
| 115 | Kirch,Daniel | | 1988 | M | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,5 |
| 116 | Muth,Roland | | 1991 | M | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 16,0 |
| 117 | Weiss,Karl | | 1579 | M | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 25,5 |
| 118 | Yin,Zixiao | | 1867 | M | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 25,0 |
| 119 | Laustsen,Karl-Johan | | 1782 | M | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,0 |
| 119 | Neumann,Robert | | 1791 | M | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,0 |
| 121 | Hohner,Karl-Heinz | | 1878 | M | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,5 |
| 122 | Weißmann,Peter | | 1733 | M | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 22,5 |
| 123 | Handl,Johannes | | 1914 | M | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,0 |
| 123 | Walter,Florian | | 1675 | M | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,0 |
| 125 | Wettermann,Bernd | | 1745 | M | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 22,0 |
| 125 | Kittler,Alexander | | 1653 | M | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 22,0 |
| 127 | Schütz,Robert | | 1610 | M | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,5 |
| 127 | Justi,Fabian | | 1549 | M | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,5 |
| 129 | Giersdorf,Fabian | | 1425 | M | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,0 |
| 130 | Riexinger,Martin | | 1656 | M | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 21,0 |
| 131 | Grimm,Pascal | | 1802 | M | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,0 |
| 131 | Schmidt,Axel | | 1645 | M | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,0 |
| 133 | Leis,Stefan | | 1628 | M | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,5 |
| 134 | Gage,Daniel | | 1549 | M | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,0 |
| 135 | Schoebel,Klaus | | 1554 | M | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 19,0 |
| 135 | Matuschek,Thomas | | 1535 | M | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 19,0 |
| 135 | Nöttling,Dominik | | 1517 | M | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 19,0 |
| 138 | Shetta,Maurice | | 1451 | M | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 18,5 |
| 139 | Eber,Fabian | | 1753 | M | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,0 |
| 140 | Hennemann,Herbert | | 1539 | M | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 17,5 |
| 141 | Riexinger,Andreas | | 1264 | M | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 17,0 |
| 142 | Mons,Leon | | 1655 | M | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 16,5 |
| 143 | Walch,Roger | | 1586 | M | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,0 |
| 143 | Thoma,Dirk | | 1577 | M | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,0 |
| 145 | Gspahn,Thomas | | 1582 | M | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,5 |
| 146 | Lober,Wolfgang | | 1675 | M | 0 | 4 | 3 | 2,0 | 20,5 |
| 147 | Dreiseitel,Werner | | 1348 | M | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 17,5 |
| 148 | Winterholler,Christina | | 1223 | W | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 16,0 |
| 149 | Lingl,Xenia | | 1378 | W | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 15,0 |
| 150 | Junk,Philipp | | 1101 | M | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 11,0 |
| 151 | Narr,Irmgard | | 1554 | W | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 22,5 |
| 152 | Rosner,Peter | | 1448 | M | 0 | 3 | 4 | 1,5 | 22,0 |
| 153 | Künne,Lutz Dieter,Dr. | | 1316 | M | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 20,5 |
| 154 | Lingl,Peter | | 1371 | M | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 19,5 |
| 155 | Braun,Michael | | 1515 | M | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 18,0 |
| 155 | Laustsen,Kate | | 1385 | W | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 18,0 |
| 157 | Kenzel,Stephan | | 1130 | M | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 16,5 |
| 158 | Buck,Andreas | | 1220 | M | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 14,5 |
| 159 | Dreiseitel,Ursula | | 1224 | W | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 13,5 |
| 160 | Sabnew,Andrej | | 1385 | M | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 19,5 |
| 161 | Hirschberg,Leander | | 1080 | M | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 18,0 |
| 162 | Ratscheu,Stefan | | 794 | M | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 14,5 |
| 163 | Küffner,Christian | | 1688 | M | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4,5 |
Vorläufige DWZ-Auswertung nach 7 Runden
| Nr. |
Teilnehmer |
Titel |
Att. |
Ro |
Niv |
W |
We |
n |
E |
/ |
J |
Rh |
Rn |
Diff. |
| 1. | Baramidze,David | GM | M | 2575 | 2270 | 5.5 | 5.71 | 7 | 30 | / | 5 | 2500 | 2571 | -4 |
| 2. | Graf,Alexander | GM | M | 2586 | 2330 | 6.0 | 5.28 | 7 | 30 | / | 15 | 2639 | 2601 | 15 |
| 3. | Ftacnik,Lubomir,Dr. | GM | M | 2554 | 2336 | 5.5 | 4.97 | 7 | 30 | / | 15 | 2566 | 2565 | 11 |
| 4. | Brodsky,Michail | GM | M | 2571 | 2338 | 5.5 | 5.10 | 7 | 30 | / | 15 | 2568 | 2579 | 8 |
| 5. | Fridman,Daniel | GM | M | 2557 | 2326 | 6.0 | 5.19 | 7 | 30 | / | 15 | 2635 | 2574 | 17 |
| 6. | Prusikin,Michael | GM | M | 2487 | 2319 | 5.5 | 4.88 | 7 | 30 | / | 15 | 2549 | 2500 | 13 |
| 7. | Hillarp Persson,Tiger | GM | M | 2549 | 2250 | 4.5 | 5.72 | 7 | 30 | / | 15 | 2352 | 2523 | -26 |
| 8. | Buhmann,Rainer | IM | M | 2542 | 2197 | 5.5 | 5.25 | 7 | 30 | / | 10 | 2427 | 2547 | 5 |
| 9. | Gofshtein,Leonid | GM | M | 2505 | 2259 | 5.5 | 5.26 | 7 | 30 | / | 15 | 2489 | 2510 | 5 |
| 10. | Hector,Jonny | GM | M | 2504 | 2369 | 6.0 | 4.42 | 7 | 30 | / | 15 | 2678 | 2538 | 34 |
| 11. | Bromberger,Stefan | IM | M | 2454 | 2174 | 4.5 | 5.52 | 7 | 30 | / | 10 | 2276 | 2433 | -21 |
| 12. | Ginsburg,Gennadij | IM | M | 2503 | 2277 | 5.0 | 5.03 | 7 | 30 | / | 15 | 2435 | 2503 | 0 |
| 13. | Levin,Felix | GM | M | 2482 | 2203 | 5.5 | 5.41 | 7 | 30 | / | 15 | 2433 | 2483 | 1 |
| 14. | Kunin,Vitaly | GM | M | 2451 | 2312 | 5.5 | 4.50 | 7 | 30 | / | 10 | 2542 | 2472 | 21 |
| 15. | Milov,Leonid | IM | M | 2466 | 2234 | 5.0 | 5.14 | 7 | 30 | / | 15 | 2392 | 2463 | -3 |
| 16. | Wells,Peter | GM | M | 2475 | 2229 | 5.5 | 5.20 | 7 | 30 | / | 15 | 2459 | 2481 | 6 |
| 17. | Balinov,Ilija | GM | M | 2454 | 2056 | 5.0 | 6.18 | 7 | 30 | / | 15 | 2214 | 2429 | -25 |
| 18. | Gutman,Lev | GM | M | 2365 | 2226 | 4.5 | 4.24 | 7 | 30 | / | 15 | 2328 | 2370 | 5 |
| 19. | Reich,Thomas | IM | M | 2372 | 2104 | 4.5 | 5.37 | 7 | 30 | / | 15 | 2206 | 2354 | -18 |
| 20. | Zaragatski,Ilja | | M | 2410 | 2303 | 5.0 | 4.13 | 7 | 30 | / | 10 | 2461 | 2428 | 18 |
| 21. | Poldauf,Dirk | IM | M | 2411 | 2097 | 5.0 | 5.62 | 7 | 30 | / | 15 | 2255 | 2398 | -13 |
| 22. | Renner,Christoph | IM | M | 2362 | 2160 | 5.0 | 4.94 | 7 | 30 | / | 15 | 2318 | 2363 | 1 |
| 23. | Zude,Erik,Dr. | IM | M | 2382 | 2020 | 4.5 | 6.05 | 7 | 30 | / | 15 | 2122 | 2349 | -33 |
| 24. | Vijayalakshmi,Subbaraman | IM | W | 2417 | 2127 | 5.0 | 5.58 | 7 | 30 | / | 15 | 2285 | 2405 | -12 |
| 25. | Sriram,Jha | IM | M | 2408 | 2066 | 5.5 | 5.65 | 7 | 30 | / | 15 | 2296 | 2405 | -3 |
| 26. | Heidrich,Manfred | FM | M | 2341 | 2327 | 5.0 | 3.32 | 7 | 30 | / | 15 | 2485 | 2377 | 36 |
| 27. | Drabke,Lorenz Maximilian | IM | M | 2398 | 2191 | 5.0 | 4.72 | 7 | 30 | / | 10 | 2349 | 2404 | 6 |
| 28. | Rau,Hannes | IM | M | 2386 | 2103 | 5.0 | 5.55 | 7 | 30 | / | 10 | 2261 | 2375 | -11 |
| 29. | Meinhardt,Maximilian | FM | M | 2366 | 2212 | 4.5 | 4.20 | 7 | 30 | / | 5 | 2314 | 2372 | 6 |
| 30. | Heinz,Axel | | M | 2367 | 2147 | 4.5 | 4.97 | 7 | 30 | / | 5 | 2249 | 2357 | -10 |
| 31. | Heinzel,Olaf | IM | M | 2346 | 2187 | 4.5 | 4.52 | 7 | 30 | / | 15 | 2289 | 2346 | 0 |
| 32. | Sobolevski,Leonid | IM | M | 2211 | 2183 | 4.0 | 3.72 | 7 | 30 | / | 15 | 2233 | 2217 | 6 |
| 33. | Espig,Lutz | GM | M | 2297 | 2110 | 4.5 | 4.82 | 7 | 30 | / | 15 | 2212 | 2291 | -6 |
| 34. | Safyanowsky,Mark | IM | M | 2247 | 2034 | 4.0 | 5.18 | 7 | 30 | / | 15 | 2084 | 2222 | -25 |
| 35. | Maier,Alexander | IM | M | 2274 | 1917 | 4.0 | 6.02 | 7 | 30 | / | 15 | 1967 | 2231 | -43 |
| 36. | Aronow,Maxim | | M | 2313 | 2103 | 3.5 | 5.00 | 7 | 30 | / | 5 | 2103 | 2281 | -32 |
| 37. | Köpke,Christian | | M | 2290 | 2079 | 4.0 | 4.93 | 7 | 30 | / | 10 | 2129 | 2270 | -20 |
| 38. | Seyb,Dieter | FM | M | 2193 | 2165 | 4.0 | 3.68 | 7 | 30 | / | 15 | 2215 | 2199 | 6 |
| 39. | Unzicker,Ferdinand,Dr. | | M | 2220 | 2143 | 4.5 | 3.97 | 7 | 30 | / | 15 | 2245 | 2231 | 11 |
| 40. | Eppinger,Georg | FM | M | 2165 | 2047 | 4.5 | 4.28 | 7 | 30 | / | 15 | 2149 | 2169 | 4 |
| 41. | Dinger,Florian | | M | 2266 | 2086 | 3.5 | 4.13 | 6 | 30 | / | 5 | 2143 | 2252 | -14 |
| 42. | Löw,Gerald | FM | M | 2152 | 1931 | 4.5 | 5.08 | 7 | 30 | / | 15 | 2033 | 2140 | -12 |
| 43. | Lauer,Moritz | | M | 2261 | 2008 | 4.5 | 5.34 | 7 | 30 | / | 10 | 2110 | 2243 | -18 |
| 44. | Sterzenbach,Gregor | | M | 2256 | 1940 | 4.0 | 5.64 | 7 | 30 | / | 15 | 1990 | 2221 | -35 |
| 45. | Miskevicer,Boris | | M | 2128 | 1950 | 4.0 | 5.00 | 7 | 30 | / | 15 | 2000 | 2107 | -21 |
| 46. | Schütz,Günter | | M | 2175 | 1841 | 3.0 | 5.61 | 7 | 30 | / | 15 | 1791 | 2119 | -56 |
| 47. | Hirneise,Tobias | | M | 2241 | 2096 | 4.5 | 4.33 | 7 | 30 | / | 5 | 2198 | 2244 | 3 |
| 48. | Promyshlyanskiy,Vitaliy | | M | 2227 | 2182 | 4.0 | 3.60 | 7 | 30 | / | 10 | 2232 | 2235 | 8 |
| 49. | Schatz,Christian | | M | 2087 | 2107 | 4.0 | 3.42 | 7 | 30 | / | 15 | 2157 | 2099 | 12 |
| 50. | Hirn,Oskar | FM | M | 2154 | 1923 | 4.0 | 5.24 | 7 | 30 | / | 15 | 1973 | 2128 | -26 |
| 51. | Schneider,David | | M | 2145 | 2162 | 4.0 | 3.22 | 7 | 26 | / | 5 | 2212 | 2163 | 18 |
| 52. | Besel,Waldemar | | M | 2051 | 2013 | 4.0 | 3.60 | 7 | 30 | / | 15 | 2063 | 2059 | 8 |
| 53. | Bunk,Karsten | | M | 2127 | 2010 | 3.5 | 4.38 | 7 | 30 | / | 15 | 2010 | 2109 | -18 |
| 54. | Kotz,Reinhard | | M | 2073 | 2024 | 4.0 | 3.95 | 7 | 30 | / | 15 | 2074 | 2073 | 0 |
| 55. | Lodes,Hermann | | M | 2064 | 1892 | 4.0 | 4.81 | 7 | 30 | / | 15 | 1942 | 2047 | -17 |
| 56. | Stümer,Paul | | M | 2077 | 1841 | 4.0 | 4.96 | 7 | 30 | / | 15 | 1891 | 2057 | -20 |
| 57. | Nöckler,Alexander | | M | 1930 | 1980 | 3.5 | 3.27 | 7 | 29 | / | 15 | 1980 | 1935 | 5 |
| 58. | Muth,Roland | | M | 1991 | 1903 | 3.0 | 3.13 | 5 | 30 | / | 15 | 1975 | 1989 | -2 |
| 59. | Wagner,Florian | | M | 2124 | 2155 | 4.0 | 3.12 | 7 | 25 | / | 5 | 2205 | 2145 | 21 |
| 60. | Nowaczynski,Mathias | | M | 1990 | 1960 | 4.5 | 3.86 | 7 | 30 | / | 15 | 2062 | 2003 | 13 |
| 61. | Lowitz,Torsten | | M | 2080 | 2144 | 3.5 | 2.76 | 7 | 29 | / | 10 | 2144 | 2096 | 16 |
| 62. | Redzepovic,Irfan | | M | 2107 | 2078 | 4.0 | 3.47 | 7 | 30 | / | 15 | 2128 | 2118 | 11 |
| 63. | Wilfert,Andre | | M | 2011 | 2007 | 4.0 | 3.53 | 7 | 30 | / | 15 | 2057 | 2021 | 10 |
| 64. | Nuber,Korbinian | | M | 2021 | 2057 | 3.5 | 3.15 | 7 | 22 | / | 5 | 2057 | 2030 | 9 |
| 65. | Walter,Thomas | | M | 2034 | 1999 | 4.0 | 3.65 | 7 | 30 | / | 15 | 2049 | 2041 | 7 |
| 66. | Goldsworthy,Patrick | | M | 2100 | 1977 | 3.5 | 4.24 | 7 | 30 | / | 15 | 1977 | 2085 | -15 |
| 67. | Seyb,Alexander | | M | 2090 | 1981 | 4.0 | 4.08 | 7 | 24 | / | 5 | 2031 | 2088 | -2 |
| 68. | Seidel,Michael,Prof.Dr. | | M | 1947 | 1912 | 3.5 | 3.78 | 7 | 29 | / | 15 | 1912 | 1941 | -6 |
| 69. | Baeuml,Ulrich | | M | 1997 | 1988 | 4.0 | 3.31 | 7 | 30 | / | 15 | 2038 | 2011 | 14 |
| 70. | Renner,Gabriele | | W | 1856 | 2036 | 4.5 | 2.42 | 7 | 27 | / | 15 | 2138 | 1904 | 48 |
| 71. | Monninger,Moritz | | M | 2071 | 1911 | 3.0 | 3.62 | 6 | 28 | / | 10 | 1911 | 2057 | -14 |
| 72. | Küspert,Helmut | | M | 1954 | 1911 | 3.5 | 3.77 | 7 | 30 | / | 15 | 1911 | 1949 | -5 |
| 73. | Zwingel,Stephan | | M | 1931 | 1766 | 3.0 | 4.65 | 7 | 29 | / | 15 | 1716 | 1895 | -36 |
| 74. | Demburg,Dimitrij | | M | 1975 | 1816 | 4.5 | 4.31 | 7 | 20 | / | 5 | 1918 | 1980 | 5 |
| 75. | Zeitler,Hans-Jürgen | | M | 2010 | 1814 | 3.5 | 4.43 | 7 | 30 | / | 15 | 1814 | 1990 | -20 |
| 76. | Lange,Carsten | | M | 1893 | 2053 | 4.0 | 2.15 | 7 | 28 | / | 15 | 2103 | 1935 | 42 |
| 77. | Wörl,Richard | | M | 1941 | 1837 | 4.0 | 3.78 | 7 | 29 | / | 15 | 1887 | 1945 | 4 |
| 78. | Hirneise,Jens | | M | 2048 | 2049 | 4.0 | 2.91 | 7 | 23 | / | 5 | 2099 | 2076 | 28 |
